Catálogo de Monedas de Cuba - 2da Republica (1962-)
Encuentra todas las monedas de Cuba clasificadas por tipo (#KM) y su valor. El catálogo de Cuba podrás identificar las todas las monedas porque incluye tanto monedas antiguas como monedas en circulación con su precio y valor numismático teniendo en cuenta todas sus características numismáticas: material, peso, diámetro, canto, año acuñación, ceca de fabricación y tirada.
ISO2 | ISO3 | Bandera | Continente | Capital | Moneda |
---|---|---|---|---|---|
CU | CUB | America Centro | Havana | Peso |
Puede consultar directamente monedas de categorias históricas de Cuba:
- 1ra Republica (1902 - 1962)
- 2da Republica (1962 - )
Las monedas más buscadas de Cuba son las siguientes:
- 25 centavos (Peso Convertible) 1998-2018 #KM577.2
- 3 pesos 1992-2002 #KM346
- 40 centavos 1962 #KM32
- 10 pesos 1915-1916 #KM20
- 5 centavos 1963-2015 #KM34
Otros recursos para encontrar monedas de Cuba:
Buscador de monedas: Bsucar monedas de Cuba directamente en las colecciones de coleccionistas.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de monedas Cuba.
Selecciona los criterios de búsqueda |
País:
#KM:
Nombre:
Material:
Año:
Categoría:
|
Observe las monedas etiquetadas como disponibles para intercambio, significa que existen
coleccionistas que disponen de esa moneda y están dispuestos a realizar un intercambio.
#KM 31 (1962-1968) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-Níquel | Peso: | 6,40 g |
Diametro: | 24,00 mm | Canto: | Estriado |
Precio: 0,70€ - 2,00€ | Categoria: | 2da Republica | |
Ver Detalles |
#KM 32 (1962) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-níquel | Peso: | 9,60 g |
Diametro: | 28,20 mm | Canto: | Estriado |
Precio: 2,75€ - 100,00€ | Categoria: | 2da Republica | |
Ver Detalles |
#KM 33.1 (1963-1982) Disponible intercambio | |||
Material: | Aluminio | Peso: | 0,75 g |
Diametro: | 16,76 mm | Canto: | Liso |
Precio: 0,15€ - 2,69€ | Categoria: | 2da Republica | |
Ver Detalles |
#KM 33.2 (1983-1988) Disponible intercambio | |||
Material: | Aluminio | Peso: | 0,75 g |
Diametro: | 16,76 mm | Canto: | Liso |
Precio: 0,20€ - 1,75€ | Categoria: | 2da Republica | |
Ver Detalles |
#KM 33.3 (1998-2019) Disponible intercambio | |||
Material: | Aluminio | Peso: | 0,75 g |
Diametro: | 16,76 mm | Canto: | Liso |
Precio: 0,21€ - 2,06€ | Categoria: | 2da Republica | |
Ver Detalles |
#KM 34 (1963-2015) Disponible intercambio | |||
Material: | Aluminio | Peso: | 1,50 g |
Diametro: | 21,21 mm | Canto: | Liso |
Precio: 0,04€ - 1,10€ | Categoria: | 2da Republica | |
Ver Detalles |
#KM 35.1 (1969-2019) Disponible intercambio | |||
Material: | Aluminio | Peso: | 2,00 g |
Diametro: | 24,00 mm | Canto: | Liso |
Precio: 0,10€ - 2,00€ | Categoria: | 2da Republica | |
Ver Detalles |
#KM 35.2 (1980ND-2018) Disponible intercambio | |||
Material: | Aluminio | Peso: | 2,00 g |
Diametro: | 24,00 mm | Canto: | Liso |
Precio: 0,21€ - 1,05€ | Categoria: | 2da Republica | |
Ver Detalles |
no existe imagen
#KM 46 (1980) | |||
Material: | Cobre-Níquel | Peso: | 11,40 g |
Diametro: | 30,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | 2da Republica | ||
Ver Detalles |
#KM 53 (1981) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-Níquel | Peso: | 11,50 g |
Diametro: | 30,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | 2da Republica | ||
Ver Detalles |
#KM 54 (1981) | |||
Material: | Cobre-Níquel | Peso: | 11,50 g |
Diametro: | 30,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | 2da Republica | ||
Ver Detalles |
#KM 55 (1981) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-Níquel | Peso: | 11,50 g |
Diametro: | 30,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | 2da Republica | ||
Ver Detalles |
#KM 56 (1981) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-Níquel | Peso: | 11,50 g |
Diametro: | 30,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | 2da Republica | ||
Ver Detalles |
#KM 57 (1981) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-Níquel | Peso: | 11,50 g |
Diametro: | 30,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | 2da Republica | ||
Ver Detalles |
#KM 58 (1981) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-Níquel | Peso: | 11,40 g |
Diametro: | 30,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | 2da Republica | ||
Ver Detalles |
#KM 59 (1981) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-Níquel | Peso: | 11,40 g |
Diametro: | 30,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | 2da Republica | ||
Ver Detalles |
#KM 60 (1981) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-Níquel | Peso: | 11,50 g |
Diametro: | 30,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | 2da Republica | ||
Ver Detalles |
#KM 61 (1981) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-Níquel | Peso: | 11,50 g |
Diametro: | 30,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | 2da Republica | ||
Ver Detalles |
#KM 62 (1981) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-Níquel | Peso: | 11,50 g |
Diametro: | 30,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | 2da Republica | ||
Ver Detalles |
#KM 63 (1981) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-Níquel | Peso: | 11,40 g |
Diametro: | 30,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | 2da Republica | ||
Ver Detalles |