Catálogo de Monedas de Argentina - Peso Ley 18.188 (1970-1983)
Encuentra todas las monedas de Argentina clasificadas por tipo (#KM) y su valor. El catálogo de Argentina podrás identificar las todas las monedas porque incluye tanto monedas antiguas como monedas en circulación con su precio y valor numismático teniendo en cuenta todas sus características numismáticas: material, peso, diámetro, canto, año acuñación, ceca de fabricación y tirada.
ISO2 | ISO3 | Bandera | Continente | Capital | Moneda |
---|---|---|---|---|---|
AR | ARG | America Sur | Buenos Aires | Peso |
Puede consultar directamente monedas de categorias históricas de Argentina:
- Peso Fuerte (1826 - 1881)
- Moneda Nacional (1881 - 1969)
- Peso Ley 18.188 (1970 - 1983)
- Peso Argentino (1983 - 1985)
- Austral (1985 - 1991)
- Peso (1992 - )
Puede consultar otros catálogos relacionados con Argentina:
Las monedas más buscadas de Argentina son las siguientes:
- 100 pesos 1978-1980 #KM85
- 25 pesos (Conmemorativa de la Primera Moneda Patria) 1964-1968 #KM61
- 2 centavos 1882-1896 #KM33
- 20 centavos 1896-1942 #KM36
- 2 centavos 1947-1950 #KM38
Otros recursos para encontrar monedas de Argentina:
Buscador de monedas: Bsucar monedas de Argentina directamente en las colecciones de coleccionistas.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de monedas Argentina.
Selecciona los criterios de búsqueda |
País:
#KM:
Nombre:
Material:
Año:
Categoría:
|
Observe las monedas etiquetadas como disponibles para intercambio, significa que existen
coleccionistas que disponen de esa moneda y están dispuestos a realizar un intercambio.
#KM 64 (1970-1975) Disponible intercambio | |||
Material: | Aluminio | Peso: | 0,62 g |
Diametro: | 15,62 mm | Canto: | Liso |
Precio: 0,25€ - 3,50€ | Categoria: | Peso Ley 18.188 | |
Ver Detalles |
#KM 65 (1970-1975) Disponible intercambio | |||
Material: | Aluminio | Peso: | 0,98 g |
Diametro: | 16,63 mm | Canto: | Estriado |
Precio: 0,15€ - 3,44€ | Categoria: | Peso Ley 18.188 | |
Ver Detalles |
#KM 66 (1970-1976) Disponible intercambio | |||
Material: | Aluminio-bronce | Peso: | 2,00 g |
Diametro: | 17,00 mm | Canto: | Estriado |
Precio: 0,10€ - 3,00€ | Categoria: | Peso Ley 18.188 | |
Ver Detalles |
#KM 67 (1970-1976) Disponible intercambio | |||
Material: | Aluminio-bronce | Peso: | 3,07 g |
Diametro: | 18,75 mm | Canto: | Estriado |
Precio: 0,10€ - 285,46€ | Categoria: | Peso Ley 18.188 | |
Ver Detalles |
#KM 68 (1970-1976) Disponible intercambio | |||
Material: | Aluminio-bronce | Peso: | 4,35 g |
Diametro: | 21,00 mm | Canto: | Estriado |
Precio: 0,10€ - 10,00€ | Categoria: | Peso Ley 18.188 | |
Ver Detalles |
#KM 69 (1974-1976) Disponible intercambio | |||
Material: | Aluminio-bronce | Peso: | 5,00 g |
Diametro: | 22,00 mm | Canto: | Estriado |
Precio: 0,01€ - 125,74€ | Categoria: | Peso Ley 18.188 | |
Ver Detalles |
#KM 71 (1976-1977) Disponible intercambio | |||
Material: | Aluminio-bronce | Peso: | 5,70 g |
Diametro: | 24,00 mm | Canto: | Estriado |
Precio: 0,33€ - 3,42€ | Categoria: | Peso Ley 18.188 | |
Ver Detalles |
#KM 72 (1976-1978) Disponible intercambio | |||
Material: | Aluminio-bronce | Peso: | 6,50 g |
Diametro: | 25,00 mm | Canto: | Estriado |
Precio: 0,41€ - 3,33€ | Categoria: | Peso Ley 18.188 | |
Ver Detalles |
#KM 73 (1977) Disponible intercambio | |||
Material: | Aluminio-bronce | Peso: | 5,70 g |
Diametro: | 24,00 mm | Canto: | Estriado |
Precio: 0,38€ - 5,00€ | Categoria: | Peso Ley 18.188 | |
Ver Detalles |
#KM 74 (1977) Disponible intercambio | |||
Material: | Aluminio-bronce | Peso: | 6,50 g |
Diametro: | 25,00 mm | Canto: | Estriado |
Precio: 0,92€ - 2,22€ | Categoria: | Peso Ley 18.188 | |
Ver Detalles |
#KM 75 (1977-1978) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-aluminio-níquel | Peso: | 5,00 g |
Diametro: | 22,00 mm | Canto: | Liso |
Precio: 0,77€ - 8,88€ | Categoria: | Peso Ley 18.188 | |
Ver Detalles |
#KM 76 (1977-1978) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-aluminio-níquel | Peso: | 6,00 g |
Diametro: | 24,00 mm | Canto: | Liso |
Precio: 0,95€ - 13,45€ | Categoria: | Peso Ley 18.188 | |
Ver Detalles |
#KM 77 (1977-1978) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-aluminio-níquel | Peso: | 8,00 g |
Diametro: | 26,00 mm | Canto: | Liso |
Precio: 1,05€ - 5,10€ | Categoria: | Peso Ley 18.188 | |
Ver Detalles |
#KM 78 (1977-1978) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata (0.990) | Peso: | 10,00 g |
Diametro: | 28,00 mm | Canto: | Estriado |
Precio: 15,00€ - 17,00€ | Categoria: | Peso Ley 18.188 | |
Ver Detalles |
#KM 79 (1977-1978) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata (0.900) | Peso: | 15,00 g |
Diametro: | 33,00 mm | Canto: | Estriado |
Precio: 20,00€ - 22,00€ | Categoria: | Peso Ley 18.188 | |
Ver Detalles |
#KM 80 (1977-1978) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata (0.900) | Peso: | 25,00 g |
Diametro: | 38,00 mm | Canto: | Estriado |
Precio: 25,00€ - 28,00€ | Categoria: | Peso Ley 18.188 | |
Ver Detalles |
#KM 81 (1978) Disponible intercambio | |||
Material: | Aluminio-bronce | Peso: | 7,50 g |
Diametro: | 26,00 mm | Canto: | Estriado |
Precio: 1,15€ - 2,67€ | Categoria: | Peso Ley 18.188 | |
Ver Detalles |
#KM 82 (1978) Disponible intercambio | |||
Material: | Aluminio-bronce | Peso: | 7,90 g |
Diametro: | 27,30 mm | Canto: | Estriado |
Precio: 1,36€ - 37,37€ | Categoria: | Peso Ley 18.188 | |
Ver Detalles |
#KM 83 (1979-1980) Disponible intercambio | |||
Material: | Aluminio-bronce | Peso: | 7,50 g |
Diametro: | 26,20 mm | Canto: | Estriado |
Precio: 0,68€ - 10,13€ | Categoria: | Peso Ley 18.188 | |
Ver Detalles |
#KM 83a (1980-1981) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero latonado | Peso: | 7,30 g |
Diametro: | 26,20 mm | Canto: | Estriado |
Precio: 0,10€ - 8,00€ | Categoria: | Peso Ley 18.188 | |
Ver Detalles |