Catálogo de Monedas de Angola - República (-)
Encuentra todas las monedas de Angola clasificadas por tipo (#KM) y su valor. El catálogo de Angola podrás identificar las todas las monedas porque incluye tanto monedas antiguas como monedas en circulación con su precio y valor numismático teniendo en cuenta todas sus características numismáticas: material, peso, diámetro, canto, año acuñación, ceca de fabricación y tirada.
ISO2 | ISO3 | Bandera | Continente | Capital | Moneda |
---|---|---|---|---|---|
AO | AGO | Africa | Luanda | Kwanza |
Puede consultar directamente monedas de categorias históricas de Angola:
- Colonia Portuguesa ( - )
- República ( - )
Las monedas más buscadas de Angola son las siguientes:
- 1 escudo 1972-1974 #KM76
- 2 1/2 escudos 1953-1974 #KM77
- 50 centavos 1974 #KM75
- 50 kwanzas (50 Aniversario del kwanza) 1992 #KM101
- 20 centavos (4 macutas) 1927-1928 #KM68
Otros recursos para encontrar monedas de Angola:
Buscador de monedas: Bsucar monedas de Angola directamente en las colecciones de coleccionistas.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de monedas Angola.
Selecciona los criterios de búsqueda |
País:
#KM:
Nombre:
Material:
Año:
Categoría:
|
Observe las monedas etiquetadas como disponibles para intercambio, significa que existen
coleccionistas que disponen de esa moneda y están dispuestos a realizar un intercambio.
#KM 83 (1977) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-niquel | Peso: | 3,91 g |
Diametro: | 20,90 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | República | ||
Ver Detalles |
#KM 83.1 (1978-1979) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-niquel | Peso: | 3,91 g |
Diametro: | 20,90 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | República | ||
Ver Detalles |
#KM 84 (1977) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-niquel | Peso: | 5,00 g |
Diametro: | 23,20 mm | Canto: | Estriado |
Precio: 1,20€ - 1,24€ | Categoria: | República | |
Ver Detalles |
#KM 85 (1977) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-niquel | Peso: | 6,90 g |
Diametro: | 25,50 mm | Canto: | Estriado |
Precio: 0,73€ - 0,75€ | Categoria: | República | |
Ver Detalles |
#KM 86 (1977) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-níquel | Peso: | 7,00 g |
Diametro: | 27,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | República | ||
Ver Detalles |
#KM 86.1 (1978) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-níquel | Peso: | 7,70 g |
Diametro: | 27,50 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | República | ||
Ver Detalles |
#KM 86.2 (1978) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-niquel | Peso: | 7,70 g |
Diametro: | 27,50 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | República | ||
Ver Detalles |
#KM 87 (1978) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-niquel | Peso: | 10,00 g |
Diametro: | 29,10 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | República | ||
Ver Detalles |
#KM 90 (1977) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-niquel | Peso: | 2,00 g |
Diametro: | 16,20 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | República | ||
Ver Detalles |
#KM 90.1 (1979) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-niquel | Peso: | 2,00 g |
Diametro: | 16,20 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | República | ||
Ver Detalles |
#KM 91 (1991) | |||
Material: | Cobre | Peso: | 5,50 g |
Diametro: | 24,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | República | ||
Ver Detalles |
#KM 92 (1991) | |||
Material: | Cobre | Peso: | 8,00 g |
Diametro: | 27,30 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | República | ||
Ver Detalles |
#KM 95 (1999) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero chapado en cobre | Peso: | 1,50 g |
Diametro: | 15,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | República | ||
Ver Detalles |
#KM 96 (1999) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero chapado en cobre | Peso: | 3,00 g |
Diametro: | 18,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | República | ||
Ver Detalles |
#KM 97 (1999) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero niquelado | Peso: | 4,50 g |
Diametro: | 21,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | República | ||
Ver Detalles |
#KM 98 (1999) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero niquelado | Peso: | 5,00 g |
Diametro: | 22,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | República | ||
Ver Detalles |
#KM 99 (1999) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero niquelado | Peso: | 7,00 g |
Diametro: | 26,00 mm | Canto: | Estriado |
Precio: 1,97€ - 2,00€ | Categoria: | República | |
Ver Detalles |
#KM 101 (1992) | |||
Material: | Cobre chapado en acero | Peso: | 5,00 g |
Diametro: | 23,30 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | República | ||
Ver Detalles |
#KM 107 (2012) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero revestido de cobre-níquel | Peso: | 3,80 g |
Diametro: | 20,60 mm | Canto: | Liso |
Precio: 0,88€ - 3,30€ | Categoria: | República | |
Ver Detalles |
#KM 108 (2012-2013) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero revestido de cobre amarillo | Peso: | 5,00 g |
Diametro: | 22,10 mm | Canto: | Liso |
Precio: 1,35€ - 1,40€ | Categoria: | República | |
Ver Detalles |