25 centavos (Manuel Deodoro da Fonseca) (KM #650 en Krause) 2003-2019 de Brasil
La moneda 25 centavos (Manuel Deodoro da Fonseca) (KM #650 en Krause) del 2003-2019 pertenece al catálogo de monedas de Brasil. En la siguiente ficha encontrarás las principales
características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación
y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto vale la moneda de 25 centavos (Manuel Deodoro da Fonseca) (KM #650 en Krause)? El precio oscila entre los 0,19€ y 1,00€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver los precios medios de la moneda que se calculan con el valor que los coleccionistas le asignan según su estado de conservación. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda y realiza un intercambio/compra con ellos de esta moneda.
Otros recursos para encontrar la moneda 25 centavos (Manuel Deodoro da Fonseca) (KM #650 en Krause) de Brasil:
Buscador de monedas: Encuentra monedas de Brasil directamente buscando en las colecciones de otros numismáticos.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de Brasil.
#KM 650.1 | |
Material: | Acero latonado |
Peso: | 7,55 gramos. |
Diametro: | 25 mm. |
Canto: | Estriado |
Categoria: | Real |
Precios: | 0,19€ - 1,00€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
2003 | Rio de Janeiro | 147.200.000 | Mitad de la T fuera de las lineas. |
2004 | Rio de Janeiro | 160.000.000 | Mitad de la T fuera de las lineas. |
2005 | Rio de Janeiro | 100.096.000 | Mitad de la T fuera de las lineas. |
2006 | Rio de Janeiro | 110.720.000 | Mitad de la T fuera de las lineas. |
2007 | Rio de Janeiro | 118.784.000 | Mitad de la T fuera de las lineas. |
2008 | Rio de Janeiro | 269.031.000 | Mitad de la T fuera de las lineas. |
2009 | Rio de Janeiro | 200.985.000 | Mitad de la T fuera de las lineas. |
2010 | Rio de Janeiro | 240.000.000 | Mitad de la T fuera de las lineas. |
2011 | Rio de Janeiro | 142.592.000 | Mitad de la T fuera de las lineas. |
2012 | Rio de Janeiro | 100.096.000 | Mitad de la T fuera de las lineas. |
2013 | Rio de Janeiro | 360.064.000 | Mitad de la T fuera de las lineas. |
2014 | Rio de Janeiro | 13.568.000 | Mitad de la T fuera de las lineas. |
2015 | Rio de Janeiro | 144.000.000 | Mitad de la T fuera de las lineas. |
2016 | Rio de Janeiro | 23.040.000 | Mitad de la T fuera de las lineas. |
2017 | Rio de Janeiro | 99.968.000 | Mitad de la T fuera de las lineas. |
2018 | Rio de Janeiro | 54.528.000 | Mitad de la T fuera de las lineas. |
2019 | Rio de Janeiro | 48.256.000 | Mitad de la T fuera de las lineas. |
* La fila de color gris indica el registro de la moneda que muestra los datos principales del KM, pasa el cursor o haga click sobre la linea para que le aparezcan. Manual de uso Catálogo Foronum.com

Puedes


Precios moneda 25 centavos (Manuel Deodoro da Fonseca) (KM #650 en Krause) de Brasil
Si quires saber el valor de la moneda 25 centavos (Manuel Deodoro da Fonseca) (KM #650 en Krause) de Brasil según su estado de conservación de las monedas antiguas. Estos datos se obtienen de la media de todas las monedas de las colecciones de los usuarios.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 Rio de Janeiro | - | - | 0,19€ | 1,00€ | 0,80€ | - | - |
2004 Rio de Janeiro | - | 0,31€ | 0,27€ | - | - | - | - |
2005 Rio de Janeiro | 0,75€ | - | 0,60€ | 0,70€ | - | - | - |
2006 Rio de Janeiro | - | - | 0,36€ | 1,00€ | 0,50€ | - | - |
2007 Rio de Janeiro | - | 0,28€ | 0,19€ | 1,00€ | - | - | - |
2008 Rio de Janeiro | - | 0,28€ | 0,26€ | 1,00€ | - | - | - |
2009 Rio de Janeiro | - | - | 0,35€ | - | - | - | - |
2010 Rio de Janeiro | - | - | 0,35€ | 1,00€ | 1,00€ | - | - |
2011 Rio de Janeiro | - | 1,00€ | 0,35€ | 1,00€ | - | - | - |
2012 Rio de Janeiro | 0,60€ | 0,50€ | 0,46€ | 1,00€ | 1,00€ | - | - |
2013 Rio de Janeiro | - | - | 0,51€ | 0,63€ | 1,00€ | - | - |
2014 Rio de Janeiro | - | - | 0,31€ | - | - | - | - |
2015 Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - |
2016 Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - |
2017 Rio de Janeiro | - | 0,50€ | - | - | 0,50€ | - | - |
2018 Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - |
2019 Rio de Janeiro | - | - | - | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas numismáticos disponen en sus colecciones la moneda 25 centavos (Manuel Deodoro da Fonseca) (KM #650 en Krause) de Brasil. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver su lista de monedas y proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds. | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amilcar Buzey en su lista Intercambio | VF | 2003 | 0,19€ | 1 | ||
Marcelo Parietti en su lista Monedas del Mundo | VF | 2003 | 0,19€ | 1 | ||
Marcelo Parietti en su lista Monedas del Mundo | VF | 2004 | 0,19€ | 1 | ||
Marcelo Parietti en su lista Monedas del Mundo | VF | 2007 | 0,19€ | 1 | ||
Marcelo Parietti en su lista Monedas del Mundo | VF | 2008 | 0,19€ | 3 | ||
Marcelo Parietti en su lista Monedas del Mundo | VF | 2012 | 0,19€ | 1 | ||
Marcelo Parietti en su lista Monedas del Mundo | VF | 2013 | 0,19€ | 2 | ||
Marcelo Parietti en su lista Monedas del Mundo | VF | 2014 | 0,19€ | 1 | ||
Julio Quer Pérez en su lista monedas para vender | XF | 2004 | 0,20€ | 1 | ||
Ricardo Oscar Malinarich en su lista Intercambiables | VF | 2012 | 0,20€ | 1 | ||
Juan Diego Aguirre Gómez en su lista Reservada | VF | 2006 | 0,22€ | 1 | ![]() |
|
Javier Rodríguez en su lista Repetidas | F | 2013 | 0,25€ | 1 | ||
Juan Diego Aguirre Gómez en su lista Reservada | XF | 2008 | 0,28€ | 1 | ![]() |
|
Juan Diego Aguirre Gómez en su lista Para Intercambiar | VF | 2008 | 0,28€ | 1 | ||
Angel Gabriel en su lista repetidas | VF | 2008 | 0,30€ | 1 |
Compra venta de monedas y billetes de Brasil
Puedes comprar o vender monedas y billetes de Brasil totalmente gratis en Foronum.com, puedes utilizar el buscador para encontrar cualquier referencia numismática de esta moneda u otras similares. También recomendamos tener referencias de otras prestigiosas como puede ser Ebay.
25 centavos (Manuel Deodoro da Fonseca) (KM #650 en Krause) en Ebay 25 centavos (Manuel Deodoro da Fonseca) (KM #650 en Krause) en Foronum