Catálogo de Monedas de Chipre - Euros (2008-)
Encuentra todas las monedas de Chipre clasificadas por tipo (#KM). El catálogo de monedas de Chipre incluye tanto monedas antiguas como monedas en circulación con su precio y valor numismático teniendo en cuenta todas sus características numismáticas: material, peso, diámetro, canto, año acuñación, ceca de fabricación y tirada.
ISO2 | ISO3 | Bandera | Continente | Capital | Moneda |
---|---|---|---|---|---|
CY | CYP | Europa | Nicosia | Euro |
Puede consultar directamente monedas de categorias históricas de Chipre:
- Libra Chipriota ( - 2008)
- Euros (2008 - )
Las monedas más buscadas de Chipre son las siguientes:
- 2 euros 2008-2019 #KM85
- 1 euro 2008-2019 #KM84
- 50 euro cent 2008-2019 #KM83
- 2 euros (10 Aniversario de la Unión Económica Monetaria / UEM / ONE) 2009 #KM89
- 2 euro cent 2008-2019 #KM79
Otros recursos para encontrar monedas de Chipre:
Buscador de monedas: Bsucar monedas de Chipre directamente en las colecciones de coleccionistas.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de monedas Chipre.
Selecciona los criterios de búsqueda |
País:
#KM:
Nombre:
Material:
Año:
Categoría:
|
Observe las monedas etiquetadas como disponibles para intercambio, significa que existen
coleccionistas que disponen de esa moneda y están dispuestos a realizar un intercambio.
#KM 78 (2008-2019) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero bañado en Cobre | Peso: | 2,30 gramos |
Diametro: | 16,25 mm | Canto: | Liso |
Precio: 0,01€ - 5,00€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 79 (2008-2019) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero bañado en Cobre | Peso: | 3,06 gramos |
Diametro: | 18,75 mm | Canto: | Liso con ranura |
Precio: 0,04€ - 2,30€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 80 (2008-2019) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero bañado en Cobre | Peso: | 3,92 gramos |
Diametro: | 21,25 mm | Canto: | Liso |
Precio: 0,05€ - 5,00€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 81 (2008-2019) Disponible intercambio | |||
Material: | Oro nórdico | Peso: | 4,10 gramos |
Diametro: | 19,75 mm | Canto: | Festoneado |
Precio: 0,10€ - 3,00€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 82 (2008-2019) Disponible intercambio | |||
Material: | Oro nórdico | Peso: | 5,74 gramos |
Diametro: | 22,25 mm | Canto: | Liso con 7 muescas |
Precio: 0,17€ - 4,00€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 83 (2008-2019) Disponible intercambio | |||
Material: | Oro nórdico | Peso: | 7,80 gramos |
Diametro: | 24,25 mm | Canto: | Festoneado |
Precio: 0,50€ - 4,00€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 84 (2008-2019) Disponible intercambio | |||
Material: | Bimetálica | Peso: | 7,50 gramos. |
Diametro: | 23,25 mm. | Canto: | Estriado segmentado |
Precio: 1,00€ - 5,00€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 85 (2008-2019) Disponible intercambio | |||
Material: | Bimetálica | Peso: | 8,50 gramos. |
Diametro: | 25,75 mm. | Canto: | Estriado con inscripción: 2 EURO (4 veces)(e Inv.) |
Precio: 2,00€ - 10,00€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 89 (2009) Disponible intercambio | |||
Material: | Bimetálica | Peso: | 8,50 gramos. |
Diametro: | 25,75 mm. | Canto: | Estriado con inscripción: 2 EURO (4 veces)(e Inv.) |
Precio: 2,75€ - 11,00€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 97 (2012) Disponible intercambio | |||
Material: | Bimetálica | Peso: | 8,50 gramos. |
Diametro: | 25,75 mm. | Canto: | Estriado con inscripción: 2 EURO (4 veces)(e Inv.) |
Precio: 2,00€ - 3,59€ | Categoria: | Euros | |
Ver Detalles |
#KM 102 (2015) Disponible intercambio | |||
Material: | Bimetálica | Peso: | 8,50 gramos. |
Diametro: | 25,75 mm. | Canto: | Estriado con inscripción: 2 EURO (4 veces)(e Inv.) |
Categoria: | Euros | ||
Ver Detalles |
#KM 2017.01sk (2017) Disponible intercambio | |||
Material: | Bimetálica | Peso: | 8,50 gramos. |
Diametro: | 25,75 mm. | Canto: | Estriado con inscripción: 2 EURO (4 veces)(e Inv.) |
Categoria: | Euros | ||
Ver Detalles |
#KM 2020sk (2020) Disponible intercambio | |||
Material: | Bimetálica | Peso: | 8,50 gramos. |
Diametro: | 25,75 mm. | Canto: | Estriado con inscripción: 2 EURO (4 veces)(e Inv.) |
Categoria: | Euros | ||
Ver Detalles |