10 won 1991-2006 de Corea del Sur
La moneda 10 won del 1991-2006 pertenece al catálogo de monedas de Corea del Sur. En la siguiente ficha encontrarás las principales características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto valen las monedas de 10 won? El precio oscila entre los 0,14€ y 2,00€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver todos precios de esta moneda en la descripción, los valores se calculan con el precio de mercado que los coleccionistas asignan en sus colecciones. Según su estado de conservación y otros criterios. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda con sus diferentes características y realiza un intercambio/compra con ellos contactado o utilizando las herramientas de Foronum.
#KM 33.2 | |
Nombre: | 10 won |
Forma: | Redonda |
Material: | Latón |
Peso (g): | 4,06 g |
Diámetro (mm): | 22,86 mm |
Canto: | Liso |
Precio: | 0,14€ - 2,00€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|
1991 | Daejeon | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más grueso | |
1997 | Daejeon | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más grueso | |
1998 | Daejeon | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más grueso | |
1999 | Daejeon | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más grueso | |
2000 | Daejeon | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más grueso | |
2001 | Daejeon | 345.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más grueso |
2002 | Daejeon | 100.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más grueso |
2003 | Daejeon | 128.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más grueso |
2004 | Daejeon | 135.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más grueso |
2005 | Daejeon | 250.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más grueso |
2006 | Daejeon | 65.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más grueso |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Las monedas de 10 won más valiosas y su valor actual
Todas las monedas de 10 won y su valor. Para saber la cotización que tiene una moneda en el mercado se deben tener en cuenta diferentes factores como el número de monedas fabricadas, el material y su estado de conservación. Si quieres saber el valor actual de la moneda Corea del Sur de 10 won según su estado de conservación de las monedas antiguas consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 won 1991 | - | - | - | 0,40€ | - | - | - |
10 won 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
10 won 1998 | - | - | - | - | 0,14€ | - | - |
10 won 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
10 won 2000 | 2,00€ | - | 0,16€ | - | - | - | - |
10 won 2001 | 0,50€ | - | - | - | 0,28€ | - | - |
10 won 2002 | - | - | - | - | 0,16€ | - | - |
10 won 2003 | 2,00€ | 1,00€ | 0,27€ | - | - | - | - |
10 won 2004 | - | 2,00€ | 0,20€ | - | - | - | - |
10 won 2005 | 2,00€ | - | 0,61€ | 1,00€ | - | - | - |
10 won 2006 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas de monedas disponen en sus colecciones la moneda 10 won de Corea del Sur. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus listas de monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Disponible intercambio
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diego San Segundo Del Río en su colección Repetidas mundiales | VF | 2000 | 0,15€ | 1 | ||
Diego San Segundo Del Río en su colección Repetidas mundiales | VF | 2005 | 0,15€ | 1 | ||
Emilio José Luque Tapia en su colección Colección personal | VF | 2005 | 0,15€ | 1 | ![]() |
|
M Venegas en su colección mundo intercambio | VF | 2003 | 0,20€ | 1 | ||
David Moreno Corral en su colección intercambio/venta | F | 1991 | 0,40€ | 1 | ||
Victor Miguel Capita Limon en su colección Mis monedas de mundo | UNC | 2001 | 0,50€ | 1 | ![]() |
|
Felipe Marcelo Marichal en su colección Felipe. M | VF | 2005 | 1,00€ | 1 | ||
Felipe Marcelo Marichal en su colección Felipe. M | F | 2005 | 1,00€ | 1 | ||
Rubén A. Silvane en su colección DEL MUNDO | UNC | 2003 | 2,00€ | 1 | ||
Victor Miguel Capita Limon en su colección Mis monedas de mundo | UNC | 2003 | 2,00€ | 1 | ![]() |
|
Vitor Perez Alvarez en su colección monedas del mundo | XF | 2004 | 2,00€ | 1 | ||
Juan Carbonell Robles en su colección MONEDAS INTERCAMBIO | VF | 2005 | 2,00€ | 1 | ||
Isidre Noguer Cornella en su colección REPETIDAS mundiales | UNC | 2001 | ? | 2 | ||
Jesus Granado Invernon en su colección PARTICULAR MUNDO | UNC | 2001 | ? | 1 | ||
Carlos Alberto Iglesia en su colección Monedas | UNC | 2002 | ? | 1 |
Otros recursos para encontrar 10 won de Corea del Sur
¿No encuentras lo que buscas? Pégale un vistazo a nuestro buscador de monedas que te permite navegar por las colecciones de todos los usuarios directamente, o si lo prefieres busca directamente en la lista de coleccionistas numismáticos.
- Buscar monedas de Corea del Sur en colecciones de coleccionistas
- Coleccionistas de monedas de Corea del Sur
Sigue navegando por las monedas de colección de Corea del Sur
10 won
#KM 33.1 (1983-2000) | |||
Precio: | 0,05€ - 2,25€ | ||
10 won |
10 won
#KM 33.2a (2006-2013) | |||
Precio: | 0,12€ - 1,00€ | ||
10 won |