3 pesos 1992-2002 de Cuba
La moneda 3 pesos del 1992-2002 pertenece al catálogo de monedas de Cuba. En la siguiente ficha encontrarás las principales características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto valen las monedas de 3 pesos? El precio oscila entre los 1,04€ y 11,02€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver todos precios de esta moneda en la descripción, los valores se calculan con el precio de mercado que los coleccionistas asignan en sus colecciones. Según su estado de conservación y otros criterios. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda con sus diferentes características y realiza un intercambio/compra con ellos contactado o utilizando las herramientas de Foronum.
#KM 346a | |
Nombre: | 3 pesos |
Categoría: | 2da Republica |
Forma: | Redonda |
Material: | Acero bañado en níquel |
Peso (g): | 8,00 g |
Diámetro (mm): | 26,00 mm |
Canto: | Estriado |
Precio: | 1,04€ - 11,02€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|
1992 | La Habana | 9.000.000 | Magnética |
1995 | La Habana | 10.008.595 | Magnética |
2002 | La Habana | Magnética |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Las monedas de 3 pesos más valiosas y su valor actual
Todas las monedas de 3 pesos y su valor. Para saber la cotización que tiene una moneda en el mercado se deben tener en cuenta diferentes factores como el número de monedas fabricadas, el material y su estado de conservación. Si quieres saber el valor actual de la moneda Cuba de 3 pesos según su estado de conservación de las monedas antiguas consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 pesos 1992 | 1,04€ | 3,86€ | 11,02€ | 1,83€ | 2,09€ | - | - |
3 pesos 1995 | 5,20€ | 4,07€ | 4,66€ | 4,54€ | 1,95€ | - | - |
3 pesos 2002 | - | 4,69€ | 3,60€ | 3,00€ | 1,85€ | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas de monedas disponen en sus colecciones la moneda 3 pesos de Cuba. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus listas de monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Disponible intercambio
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Angel Gabriel en su colección repetidas | XF | 1995 | 1,00€ | 1 | ||
Luis Ignacio Martinez Villar en su colección luisi2020 | F | 1992 | 1,00€ | 1 | ||
Luis Ignacio Martinez Villar en su colección luisi2020 | F | 2002 | 1,00€ | 1 | ||
Orietta M. Olivares Casamayor en su colección Monedas de Cuba | VG | 1992 | 1,00€ | 7 | ||
Christian Miranda en su colección demas | VF | 1992 | 1,03€ | 1 | ||
Oinatz Santamarina Cubillas en su colección MUNDO ucoin | XF | 1992 | 1,04€ | 1 | ||
Oinatz Santamarina Cubillas en su colección MUNDO ucoin | XF | 1995 | 1,04€ | 1 | ||
Oinatz Santamarina Cubillas en su colección MUNDO ucoin | XF | 2002 | 1,04€ | 1 | ||
Marcelo Parietti en su colección Monedas del Mundo | VF | 1995 | 1,04€ | 1 | ||
Xavier Peñarroya Moreno en su colección Monedas del mundo | VF | 1992 | 1,05€ | 1 | ||
Carlos Andres Perez en su colección Personal | XF | 2002 | 1,50€ | 1 | ||
Juan García Gámez en su colección monedas del mundo | VF | 1995 | 1,80€ | 1 | ||
Marc Cañellas Galeano en su colección Colección de Monedas | VG | 2002 | 1,85€ | 1 | ||
Marc Cañellas Galeano en su colección Colección de Monedas | VG | 1995 | 1,95€ | 1 | ||
Facundo Torres en su colección mis monedas | VF | 1992 | 2,00€ | 1 |
Otros recursos para encontrar 3 pesos de Cuba
¿No encuentras lo que buscas? Pégale un vistazo a nuestro buscador de monedas que te permite navegar por las colecciones de todos los usuarios directamente, o si lo prefieres busca directamente en la lista de coleccionistas numismáticos.
Sigue navegando por las monedas de colección de Cuba
3 pesos
#KM 346 (1990) | |||
Precio: | 1,33€ - 4,00€ | Categoría: | 2da Republica |
3 pesos |
1 peso (José Julián Martí Pérez)
#KM 347 (1991-2017) | |||
Precio: | 0,54€ - 15,50€ | Categoría: | 2da Republica |
1 peso (José Julián Martí Pérez) |