1 krone 1992-2016 de Dinamarca
La moneda 1 krone del 1992-2016 pertenece al catálogo de monedas de Dinamarca. En la siguiente ficha encontrarás las principales características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto valen las monedas de 1 krone? El precio oscila entre los 0,16€ y 10,00€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver todos precios de esta moneda en la descripción, los valores se calculan con el precio de mercado que los coleccionistas asignan en sus colecciones. Según su estado de conservación y otros criterios. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda con sus diferentes características y realiza un intercambio/compra con ellos contactado o utilizando las herramientas de Foronum.
#KM 873.1 | |
Nombre: | 1 krone |
Forma: | Redonda |
Material: | Cobre-níquel |
Peso (g): | 3,60 g |
Diámetro (mm): | 20,25 mm |
Canto: | Estriado |
Precio: | 0,16€ - 10,00€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|
1992 | ♥-Brondby | 81.621.000 | Margrethe II - LG JP |
1993 | ♥-Brondby | 15.844.000 | Margrethe II - LG JP |
1994 | ♥-Brondby | 23.658.000 | Margrethe II - LG JP |
1995 | ♥-Brondby | 34.966.000 | Margrethe II - LG JP |
1996 | ♥-Brondby | 10.081.000 | Margrethe II - LG JP |
1997 | ♥-Brondby | 10.125.807 | Margrethe II - LG JP |
1998 | ♥-Brondby | 13.100.000 | Margrethe II - LG JP |
1999 | ♥-Brondby | 6.479.000 | Margrethe II - LG JP |
2000 | ♥-Brondby | 21.500.000 | Margrethe II - LG JP |
2001 | ♥-Brondby | 14.640.000 | Margrethe II - LG JP |
2014 | ♥-Brondby | Margrethe II - JS HW | |
2015 | ♥-Brondby | Margrethe II - JS HW | |
2016 | ♥-Brondby | Margrethe II - LGS HW |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Las monedas de 1 krone más valiosas y su valor actual
Todas las monedas de 1 krone y su valor. Para saber la cotización que tiene una moneda en el mercado se deben tener en cuenta diferentes factores como el número de monedas fabricadas, el material y su estado de conservación. Si quieres saber el valor actual de la moneda Dinamarca de 1 krone según su estado de conservación de las monedas antiguas consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 krone 1992 | - | 1,14€ | 0,44€ | 0,85€ | 0,39€ | 0,75€ | - |
1 krone 1993 | - | 2,50€ | 1,00€ | 0,77€ | 0,16€ | - | - |
1 krone 1994 | - | - | 0,44€ | - | 0,44€ | - | - |
1 krone 1995 | 4,00€ | 0,75€ | 0,36€ | 2,00€ | 0,66€ | - | - |
1 krone 1996 | - | 0,30€ | 0,30€ | 0,30€ | 1,00€ | - | - |
1 krone 1997 | - | 3,00€ | 1,00€ | 0,88€ | 0,22€ | - | - |
1 krone 1998 | - | - | - | 1,88€ | - | - | - |
1 krone 1999 | - | 0,52€ | 0,52€ | 0,50€ | 0,60€ | - | - |
1 krone 2000 | - | 0,36€ | 0,28€ | - | 0,21€ | - | - |
1 krone 2001 | - | - | - | 10,00€ | 0,22€ | - | 0,35€ |
1 krone 2014 | - | - | - | 0,33€ | - | - | - |
1 krone 2015 | - | - | - | - | 0,50€ | - | - |
1 krone 2016 | 4,00€ | 0,30€ | 0,30€ | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas de monedas disponen en sus colecciones la moneda 1 krone de Dinamarca. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus listas de monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Disponible intercambio
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
George Chirinos en su colección Colección m.mundo.pe | VG | 2001 | 0,13€ | 1 | ||
Juan Manuel Acedo Del Olmo Lago en su colección monedas del mundo | F | 1993 | 0,15€ | 1 | ||
Emilio José Luque Tapia en su colección Colección personal | VF | 1992 | 0,30€ | 1 | ![]() |
|
Xavier Peñarroya Moreno en su colección Monedas del mundo | VF | 1992 | 0,30€ | 2 | ||
Cristobal G en su colección Para intercambiar | F | 1992 | 0,30€ | 2 | ||
David Guindo Ordoñez en su colección Monedas para interca | F | 1992 | 0,30€ | 1 | ||
Javier Rodríguez en su colección Cambio | F | 1992 | 0,30€ | 2 | ||
Jorge Melgar en su colección Jorge | F | 1992 | 0,30€ | 1 | ||
Marian Santamaria Molina en su colección Colección | F | 1992 | 0,30€ | 1 | ||
Javier Rodríguez en su colección Cambio | F | 1996 | 0,30€ | 1 | ||
Javier Ramos en su colección Repetidas | VG | 1992 | 0,30€ | 1 | ||
Francisco Jesús Muñoz Cosano en su colección Monedas y Billetes | F | 1992 | 0,40€ | 1 | ||
Emilio Ares Yañez en su colección cambio por euros | VF | 1992 | 0,43€ | 1 | ||
Xavier Peñarroya Moreno en su colección Monedas del mundo | VF | 1994 | 0,44€ | 1 | ||
Javier Ramos en su colección Repetidas | VG | 1994 | 0,44€ | 1 |
Otros recursos para encontrar 1 krone de Dinamarca
¿No encuentras lo que buscas? Pégale un vistazo a nuestro buscador de monedas que te permite navegar por las colecciones de todos los usuarios directamente, o si lo prefieres busca directamente en la lista de coleccionistas numismáticos.
Sigue navegando por las monedas de colección de Dinamarca
20 kroner
#KM 871 (1990-1993) | |||
Precio: | 1,00€ - 3,52€ | ||
20 kroner |
1 krone
#KM 873.2 (2002-2021) | |||
Precio: | 0,15€ - 1,00€ | ||
1 krone |