1 piso 2003-2017 de Filipinas
La moneda 1 piso del 2003-2017 pertenece al catálogo de monedas de Filipinas. En la siguiente ficha encontrarás las principales características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto valen las monedas de 1 piso? El precio oscila entre los 0,12€ y 1,00€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver todos precios de esta moneda en la descripción, los valores se calculan con el precio de mercado que los coleccionistas asignan en sus colecciones. Según su estado de conservación y otros criterios. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda con sus diferentes características y realiza un intercambio/compra con ellos contactado o utilizando las herramientas de Foronum.
#KM 269a | |
Nombre: | 1 piso |
Forma: | Redonda |
Material: | Acero bañado en níquel |
Peso (g): | 5,35 g |
Diámetro (mm): | 24,00 mm |
Canto: | Estriado |
Precio: | 0,12€ - 1,00€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|
2003 | Quezon City | Magnética - Con "O" en cuello y corbata. | |
2004 | Quezon City | Magnética - Con "O" en cuello y corbata. | |
2005 | Quezon City | Magnética - Con "O" en cuello y corbata. | |
2006 | Quezon City | Magnética - Con "O" en cuello y corbata. | |
2007 | Quezon City | Magnética - Con "O" en cuello y corbata. | |
2008 | Quezon City | Magnética - Con "O" en cuello y corbata. | |
2009 | Quezon City | Magnética - Con "O" en cuello y corbata. | |
2010 | Quezon City | Magnética - Con "O" en cuello y corbata. | |
2011 | Quezon City | Magnética - Con "O" en cuello y corbata. | |
2012 | Quezon City | Magnética - Con "O" en cuello y corbata. | |
2013 | Quezon City | Magnética - Con "O" en cuello y corbata. | |
2014 | Quezon City | Magnética - Con "O" en cuello y corbata. | |
2015 | Quezon City | Magnética - Con "O" en cuello y corbata. | |
2016 | Quezon City | Magnética - Con "O" en cuello y corbata. | |
2017 | Quezon City | Magnética - Con "O" en cuello y corbata. |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Las monedas de 1 piso más valiosas y su valor actual
Todas las monedas de 1 piso y su valor. Para saber la cotización que tiene una moneda en el mercado se deben tener en cuenta diferentes factores como el número de monedas fabricadas, el material y su estado de conservación. Si quieres saber el valor actual de la moneda Filipinas de 1 piso según su estado de conservación de las monedas antiguas consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 piso 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
1 piso 2004 | - | 0,39€ | 0,70€ | - | 0,70€ | 1,00€ | - |
1 piso 2005 | - | 1,00€ | - | - | - | - | - |
1 piso 2006 | - | - | - | - | - | - | - |
1 piso 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
1 piso 2008 | - | - | - | - | 0,28€ | - | - |
1 piso 2009 | - | - | - | - | 0,45€ | - | - |
1 piso 2010 | 0,35€ | 0,75€ | 0,36€ | - | 0,34€ | 0,75€ | - |
1 piso 2011 | - | 0,56€ | 0,51€ | 0,55€ | - | 0,50€ | - |
1 piso 2012 | - | - | 0,12€ | - | 0,35€ | - | - |
1 piso 2013 | - | 0,45€ | 0,19€ | - | 0,34€ | 0,50€ | - |
1 piso 2014 | - | - | - | 1,00€ | 0,23€ | 0,50€ | - |
1 piso 2015 | 1,00€ | 0,78€ | 0,33€ | 0,42€ | 0,33€ | 0,75€ | - |
1 piso 2016 | 1,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 piso 2017 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas de monedas disponen en sus colecciones la moneda 1 piso de Filipinas. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus listas de monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Disponible intercambio
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
José Luis Morales Gómez en su colección Mundiales | VF | 2012 | 0,12€ | 1 | ||
Miguel Bonmati Ñeco en su colección repetidas mundiales | XF | 2013 | 0,30€ | 1 | ||
Amilcar Buzey en su colección Monedas del Mundo | VF | 2015 | 0,33€ | 1 | ||
Luis Felipe Jaimes en su colección Monedas del mundo | XF | 2013 | 0,34€ | 1 | ||
Narciso Alcaraz Pardo en su colección monedas para inte | XF | 2010 | 0,50€ | 1 | ||
Bruno Antonio Ortiz López en su colección MIS MONEDAS | XF | 2015 | 0,50€ | 1 | ||
Ana Ortiz en su colección Monedas del mundo | VF | 2011 | 0,50€ | 1 | ||
Luis Ignacio Martinez Villar en su colección luisi2020 | F | 2015 | 0,50€ | 1 | ||
Ruben Murcia Morillas en su colección Monedas del mundo | XF | 2013 | 0,70€ | 1 | ![]() |
|
Emilio Ares Yañez en su colección cambio por euros | VF | 2004 | 0,70€ | 1 | ||
Victor Miguel Capita Limon en su colección Mis monedas de mundo | VF | 2004 | 0,70€ | 1 | ![]() |
|
Dr. Manuel Balladares en su colección Monedas de Venta | UNC | 2015 | 1,00€ | 1 | ||
Dr. Manuel Balladares en su colección Monedas de Venta | UNC | 2016 | 1,00€ | 1 | ||
Juan Carbonell Robles en su colección MONEDAS INTERCAMBIO | XF | 2005 | 1,00€ | 1 | ||
Facundo Torres en su colección mis monedas | XF | 2010 | 1,00€ | 1 |
Otros recursos para encontrar 1 piso de Filipinas
¿No encuentras lo que buscas? Pégale un vistazo a nuestro buscador de monedas que te permite navegar por las colecciones de todos los usuarios directamente, o si lo prefieres busca directamente en la lista de coleccionistas numismáticos.
Sigue navegando por las monedas de colección de Filipinas
1 piso
#KM 269 (1995-2003) | |||
Precio: | 0,20€ - 1,00€ | ||
1 piso |
1 piso
#KM 269b (2007-2014) | |||
Precio: | 0,33€ - 0,35€ | ||
1 piso |