50 paise 1984-1990 de India
La moneda 50 paise del 1984-1990 pertenece al catálogo de monedas de India. En la siguiente ficha encontrarás las principales características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto valen las monedas de 50 paise? El precio oscila entre los 0,25€ y 1,64€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver todos precios de esta moneda en la descripción, los valores se calculan con el precio de mercado que los coleccionistas asignan en sus colecciones. Según su estado de conservación y otros criterios. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda con sus diferentes características y realiza un intercambio/compra con ellos contactado o utilizando las herramientas de Foronum.
#KM 65 | |
Nombre: | 50 paise |
Forma: | Redonda |
Material: | Cobre-níquel |
Peso: | 5,09 g |
Diámetro: | 24,00 mm |
Canto: | Estriado |
Precio: | 0,25€ - 1,64€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|
1984 | ♦ Bombay | 61.548.000 | |
1984 | Calcuta | Sin marca de ceca. | |
1984 | ☆ Hyderabad | ||
1985 | ♦ Bombay | 210.964.000 | |
1985 | ☆ Hyderabad | ||
1985 | ☆Taegu | T debajo de 1 | |
1985 | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1986 | Calcuta | 117.576.000 | Sin marca de ceca |
1987 | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1987 | ♦ Bombay | 145.140.000 | |
1987 | ☆ Hyderabad | ||
1988 | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1988 | ☆ Hyderabad | ||
1988 | ♦ Bombay | 149.092.000 | |
1989 | ♦ Bombay | ||
1989 | ☆ Hyderabad | ||
1989 | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1990 | ♦ Bombay |
Para participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Las monedas de 50 paise más valiosas y su valor actual
Todas las monedas de 50 paise y su valor. Para saber la cotización que tiene una moneda en el mercado se deben tener en cuenta diferentes factores como el número de monedas fabricadas, el material y su estado de conservación. Si quieres saber el valor actual de la moneda 50 paise de India según su estado de conservación de las monedas antiguas consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que estan marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 paise 1984 | - | - | - | 0,83€ | 0,25€ | - | - |
50 paise 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1985 | - | - | 1,00€ | - | 0,75€ | - | - |
50 paise 1985 | - | - | - | 1,00€ | 0,34€ | - | - |
50 paise 1985 | - | 1,64€ | - | - | - | - | - |
50 paise 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1986 | - | - | - | 1,00€ | - | - | - |
50 paise 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas numismáticos disponen en sus colecciones la moneda 50 paise de India. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver su lista de monedas y proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Disponible intercambio
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds. | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marian Santamaria Molina en su lista Colección | F | 1984 | 1,00€ | 1 | ||
Narciso Alcaraz Pardo en su lista monedas del mundo | F | 1984 | 1,00€ | 1 | ||
Emilio José Luque Tapia en su lista Colección personal | F | 1986 | 1,00€ | 1 | ![]() |
|
Fernando Carreras en su lista Monedas intercambio | XF | 1985 | 3,00€ | 1 | ||
Mario Blanco en su lista monedas del mundo | UNC | 1984 | ? | 1 | ||
Jesus Granado Invernon en su lista PARTICULAR MUNDO | XF | 1985 | ? | 1 | ||
Jesus Granado Invernon en su lista MONEDAS INTERCAMBIO | XF | 1985 | ? | 1 | ||
JesÚs MartÍn Carrasco en su lista monedas intercambio | XF | 1988 | ? | 1 | ||
Rogelio Andión González en su lista Europa-Asia-Oceania | XF | 1988 | ? | 1 | ![]() |
|
Jesus Granado Invernon en su lista MONEDAS INTERCAMBIO | VF | 1984 | ? | 1 | ||
Jesus Granado Invernon en su lista MONEDAS INTERCAMBIO | VF | 1985 | ? | 1 | ||
Jose Miguel NuÑez Gil en su lista Monedas Repetidas | F | 1984 | ? | 1 | ||
Antonio Hurtado en su lista Colección | F | 1985 | ? | 2 | ||
Enrique Ferrer Mañosa en su lista Intercambio-Change | F | 1985 | ? | 1 | ||
Jose Luis Iglesias Martin en su lista MONEDAS ASIA | F | 1985 | ? | 1 |
Otros recursos para encontrar 50 paise de India
¿No encuentras lo que buscas? Pégale un vistazo a nuestro buscador de monedas que te permite navegar por las colecciones de todos los usuarios directamente, o si lo prefieres busca directamente en la lista de coleccionistas numismáticos.
- Buscar monedas de India en colecciones de coleccionistas
- Coleccionistas de monedas de India
Sigue navegando por las monedas de colección de India
50 paise (Integración Nacional)
#KM 64 (1982) | |||
Ver Detalles |
50 paise (Jubileo de Oro del Banco de la Reserva)
#KM 66 (1985) | |||
Ver Detalles |