1 rupee 1995-2004 de India
La moneda 1 rupee del 1995-2004 pertenece al catálogo de monedas de India. En la siguiente ficha encontrarás las principales características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto valen las monedas de 1 rupee? El precio oscila entre los 0,15€ y 3,00€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver todos precios de esta moneda en la descripción, los valores se calculan con el precio de mercado que los coleccionistas asignan en sus colecciones. Según su estado de conservación y otros criterios. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda con sus diferentes características y realiza un intercambio/compra con ellos contactado o utilizando las herramientas de Foronum.
#KM 92.2 | |
Nombre: | 1 rupee |
Forma: | Redonda |
Material: | Acero inoxidable |
Peso: | 4,90 g |
Diámetro: | 25,00 mm |
Canto: | Liso |
Precio: | 0,15€ - 3,00€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|
1995 | ♦ Bombay | ||
1995 | ☆ Hyderabad | ||
1995 | º Noida | ||
1996 | ♦ Bombay | ||
1996 | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1996 | ☆ Hyderabad | ||
1996 | º Noida | ||
1997 | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1997 | ♦ Bombay | ||
1997 | ☆ Hyderabad | ||
1997 | Mº-Ciudad de México | ||
1997 | º Noida | ||
1998 | ♦ Bombay | ||
1998 | ☆ Hyderabad | ||
1998 | M-Pretoria | M oval dentro de un círculo. | |
1998 | MK-Kremnica | MK dentro de un círculo. | |
1998 | º Noida | ||
1998 | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1999 | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1999 | ♦ Bombay | ||
1999 | ☆ Hyderabad | ||
1999 | M-Pretoria | M oval dentro de un círculo. | |
1999 | MK-Kremnica | MK dentro de un círculo. | |
1999 | º Noida | ||
2000 | ♦ Bombay | ||
2000 | Calcuta | Sin marca de ceca | |
2000 | ☆ Hyderabad | ||
2000 | M-Pretoria | M oval dentro de un círculo. | |
2000 | MK-Kremnica | MK dentro de un círculo. | |
2000 | º Noida | ||
2001 | Calcuta | Sin marca de ceca | |
2001 | ☆ Hyderabad | ||
2001 | ♦ Bombay | ||
2001 | MK-Kremnica | MK dentro de un círculo. | |
2001 | º Noida | ||
2002 | ♦ Bombay | ||
2002 | Calcuta | Sin marca de ceca | |
2002 | ☆ Hyderabad | ||
2002 | º Noida | ||
2003 | º Noida | ||
2003 | Calcuta | Sin marca de ceca | |
2003 | ♦ Bombay | ||
2003 | ☆ Hyderabad | ||
2004 | Calcuta | Sin marca de ceca | |
2004 | ♦ Bombay | ||
2004 | ☆ Hyderabad | ||
2004 | º Noida |
Para participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Las monedas de 1 rupee más valiosas y su valor actual
Todas las monedas de 1 rupee y su valor. Para saber la cotización que tiene una moneda en el mercado se deben tener en cuenta diferentes factores como el número de monedas fabricadas, el material y su estado de conservación. Si quieres saber el valor actual de la moneda 1 rupee de India según su estado de conservación de las monedas antiguas consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que estan marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 rupee 1995 | - | 3,00€ | - | - | - | - | - |
1 rupee 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 1996 | - | - | - | - | 0,15€ | - | - |
1 rupee 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 1997 | - | - | - | - | 0,15€ | - | - |
1 rupee 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 1997 | - | - | - | 1,00€ | 0,33€ | 0,70€ | - |
1 rupee 1997 | - | - | 0,33€ | - | 0,35€ | - | - |
1 rupee 1998 | - | - | 0,30€ | - | - | - | - |
1 rupee 1998 | 0,20€ | 1,00€ | - | - | 0,55€ | - | - |
1 rupee 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 1998 | - | - | 0,81€ | - | - | - | - |
1 rupee 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 1999 | - | - | 0,16€ | - | - | - | - |
1 rupee 1999 | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1 rupee 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 1999 | - | - | - | - | 0,15€ | - | - |
1 rupee 1999 | - | - | 0,22€ | - | 0,22€ | - | - |
1 rupee 1999 | - | - | - | - | 0,37€ | - | - |
1 rupee 2000 | - | - | - | 0,50€ | - | - | - |
1 rupee 2000 | - | - | - | - | 3,00€ | 0,16€ | - |
1 rupee 2000 | - | - | - | 2,00€ | 0,23€ | - | - |
1 rupee 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 2000 | - | - | 0,19€ | - | - | - | - |
1 rupee 2000 | - | - | - | - | 0,21€ | - | - |
1 rupee 2001 | - | - | - | 0,20€ | - | - | - |
1 rupee 2001 | - | 1,00€ | - | - | 0,22€ | - | - |
1 rupee 2001 | - | - | 1,00€ | - | 1,00€ | - | - |
1 rupee 2001 | - | - | 0,30€ | - | - | - | - |
1 rupee 2001 | - | - | 0,30€ | - | - | - | - |
1 rupee 2002 | - | - | - | - | 0,20€ | 0,30€ | - |
1 rupee 2002 | - | - | - | 0,36€ | - | - | - |
1 rupee 2002 | - | - | - | - | 0,20€ | - | - |
1 rupee 2002 | - | - | - | 0,25€ | - | - | - |
1 rupee 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 2003 | - | 0,50€ | - | 0,50€ | 0,50€ | - | - |
1 rupee 2003 | - | - | - | 0,20€ | - | - | - |
1 rupee 2003 | - | - | - | - | 0,20€ | - | - |
1 rupee 2004 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 2004 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 2004 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 2004 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas numismáticos disponen en sus colecciones la moneda 1 rupee de India. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver su lista de monedas y proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Disponible intercambio
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds. | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jose Salvador Vidal Martin en su lista WORLD COINS AUG2016 | VG | 1996 | 0,15€ | 3 | ||
Jose Salvador Vidal Martin en su lista WORLD COINS AUG2016 | VG | 1997 | 0,15€ | 1 | ||
Jose Salvador Vidal Martin en su lista WORLD COINS AUG2016 | VG | 1998 | 0,15€ | 1 | ||
Jose Salvador Vidal Martin en su lista WORLD COINS AUG2016 | VG | 1999 | 0,15€ | 1 | ||
Juan Diego Aguirre Gómez en su lista Reservada | VF | 1999 | 0,16€ | 1 | ![]() |
|
Javier Rodríguez en su lista INTERCAMBIO | VF | 2000 | 0,19€ | 1 | ||
Javier Rodríguez en su lista INTERCAMBIO | F | 2002 | 0,21€ | 1 | ||
Javier Rodríguez en su lista INTERCAMBIO | VF | 1999 | 0,22€ | 2 | ||
Xavier Peñarroya Moreno en su lista Monedas del mundo | VF | 2001 | 0,30€ | 3 | ||
Jose Salvador Vidal Martin en su lista WORLD COINS AUG2016 | G | 2002 | 0,30€ | 3 | ||
Javier Rodríguez en su lista INTERCAMBIO | VF | 1997 | 0,33€ | 1 | ||
Luis Ignacio Martinez Villar en su lista luisi2020 | F | 2002 | 0,50€ | 1 | ||
Luis Ignacio Martinez Villar en su lista luisi2020 | F | 2003 | 0,50€ | 1 | ||
Ruben Murcia Morillas en su lista Monedas del mundo | G | 1997 | 0,70€ | 1 | ||
Emilio José Luque Tapia en su lista Colección personal | VF | 1998 | 1,40€ | 1 | ![]() |
Otros recursos para encontrar 1 rupee de India
¿No encuentras lo que buscas? Pégale un vistazo a nuestro buscador de monedas que te permite navegar por las colecciones de todos los usuarios directamente, o si lo prefieres busca directamente en la lista de coleccionistas numismáticos.
- Buscar monedas de India en colecciones de coleccionistas
- Coleccionistas de monedas de India
Sigue navegando por las monedas de colección de India
1 rupee
#KM 92.1 (1992-1996) | |||
Precio: | 0,15€ - 1,50€ | ||
Ver Detalles |
1 rupee (50 Aniversario del Movimiento Quit-Retirada de las Fuerzas Británicas)
#KM 93 (1992) | |||
Ver Detalles |