5 yenes (Hirohito-Showa) 1959-1989 de Japón
La moneda 5 yenes (Hirohito-Showa) del 1959-1989 pertenece al catálogo de monedas de Japón. En la siguiente ficha encontrarás las principales
características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación
y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto vale la moneda de 5 yenes (Hirohito-Showa)? El precio oscila entre los 0,10€ y 10,00€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver los precios medios de la moneda que se calculan con el valor que los coleccionistas le asignan según su estado de conservación. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda y realiza un intercambio/compra con ellos de esta moneda.
Otros recursos para encontrar la moneda 5 yenes (Hirohito-Showa) de Japón:
Buscador de monedas: Encuentra monedas de Japón directamente buscando en las colecciones de otros numismáticos.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de Japón.
Año | Ceca | Tirada | Nota |
1959 | Osaka | 33.000.000 | Año 34-Nueva escritura "gótica" |
1960 | Osaka | 34.800.000 | Año 35-Nueva escritura "gótica" |
1961 | Osaka | 61.000.000 | Año 36-Nueva escritura "gótica" |
1962 | Osaka | 126.700.000 | Año 37-Nueva escritura "gótica" |
1963 | Osaka | 171.800.000 | Año 38-Nueva escritura "gótica" |
1964 | Osaka | 379.700.000 | Año 39-Nueva escritura "gótica" |
1965 | Osaka | 384.200.000 | Año 40-Nueva escritura "gótica" |
1966 | Osaka | 163.100.000 | Año 41-Nueva escritura "gótica" |
1967 | Osaka | 26.000.000 | Año 42-Nueva escritura "gótica" |
1968 | Osaka | 114.000.000 | Año 43-Nueva escritura "gótica" |
1969 | Osaka | 240.000.000 | Año 44-Nueva escritura "gótica" |
1970 | Osaka | 340.800.000 | Año 45-Nueva escritura "gótica" |
1971 | Osaka | 362.050.000 | Año 46-Nueva escritura "gótica" |
1972 | Osaka | 562.950.000 | Año 47-Nueva escritura "gótica" |
1973 | Osaka | 745.000.000 | Año 48-Nueva escritura "gótica" |
1974 | Osaka | 950.000.000 | Año 49-Nueva escritura "gótica" |
1975 | Osaka | 970.000.000 | Año 50-Nueva escritura "gótica" |
1976 | Osaka | 200.000.000 | Año 51-Nueva escritura "gótica" |
1977 | Osaka | 340.000.000 | Año 52-Nueva escritura "gótica" |
1978 | Osaka | 318.000.000 | Año 53-Nueva escritura "gótica" |
1979 | Osaka | 317.000.000 | Año 54-Nueva escritura "gótica" |
1980 | Osaka | 385.000.000 | Año 55-Nueva escritura "gótica" |
1981 | Osaka | 95.000.000 | Año 56-Nueva escritura "gótica" |
1982 | Osaka | 455.000.000 | Año 57-Nueva escritura "gótica" |
1983 | Osaka | 410.000.000 | Año 58-Nueva escritura "gótica" |
1984 | Osaka | 202.850.000 | Año 59-Nueva escritura "gótica" |
1985 | Osaka | 153.150.000 | Año 60-Nueva escritura "gótica" |
1986 | Osaka | 113.960.000 | Año 61-Nueva escritura "gótica" |
1987 | Osaka | 631.545.000 | Año 62-Nueva escritura "gótica" |
1988 | Osaka | 368.920.000 | Año 63-Nueva escritura "gótica" |
1989 | Osaka | 67.332.000 | Año 64-Nueva escritura "gótica" |
* La fila de color gris indica el registro de la moneda que muestra los datos principales del KM, pasa el cursor o haga click sobre la linea para que le aparezcan. Manual de uso Catálogo Foronum.com

Puedes


Precios moneda 5 yenes (Hirohito-Showa) de Japón
Si quires saber el valor de la moneda 5 yenes (Hirohito-Showa) de Japón según su estado de conservación de las monedas antiguas. Estos datos se obtienen de la media de todas las monedas de las colecciones de los usuarios.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 Osaka | - | 1,50€ | - | 1,21€ | - | - | - |
1960 Osaka | - | - | - | - | - | - | - |
1961 Osaka | - | - | - | - | - | - | - |
1962 Osaka | - | - | - | - | - | - | - |
1963 Osaka | - | - | 2,00€ | - | 0,28€ | - | - |
1964 Osaka | - | - | - | 1,00€ | - | - | - |
1965 Osaka | - | - | - | - | 0,49€ | - | - |
1966 Osaka | - | - | - | - | - | 0,28€ | - |
1967 Osaka | - | - | - | - | - | - | - |
1968 Osaka | - | - | - | - | 0,22€ | - | - |
1969 Osaka | - | - | 2,00€ | - | - | - | - |
1970 Osaka | - | - | 0,20€ | - | 0,17€ | - | - |
1971 Osaka | - | - | - | - | - | - | - |
1972 Osaka | - | - | - | 0,24€ | - | - | - |
1973 Osaka | - | 0,16€ | 0,16€ | 0,14€ | 1,00€ | 0,16€ | - |
1974 Osaka | - | 4,00€ | - | - | 0,20€ | - | - |
1975 Osaka | - | 0,30€ | - | - | - | 0,27€ | - |
1976 Osaka | - | - | - | 0,40€ | - | - | - |
1977 Osaka | - | 0,14€ | - | 0,14€ | - | - | - |
1978 Osaka | - | - | 10,00€ | 0,18€ | - | - | - |
1979 Osaka | - | - | - | 2,00€ | - | - | - |
1980 Osaka | - | 10,00€ | 3,00€ | - | 0,20€ | - | - |
1981 Osaka | - | - | - | - | 0,34€ | - | - |
1982 Osaka | - | 0,10€ | - | 0,28€ | 0,57€ | - | - |
1983 Osaka | - | - | - | - | - | - | - |
1984 Osaka | - | - | 0,75€ | 3,10€ | - | - | - |
1985 Osaka | - | - | 4,00€ | - | - | - | - |
1986 Osaka | - | 4,00€ | - | - | 1,00€ | - | - |
1987 Osaka | - | - | - | - | 1,00€ | - | - |
1988 Osaka | - | 0,30€ | - | - | - | - | - |
1989 Osaka | 5,00€ | 0,25€ | 0,50€ | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas numismáticos disponen en sus colecciones la moneda 5 yenes (Hirohito-Showa) de Japón. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver su lista de monedas y proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds. | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diego Fernando Martin Becerra en su lista Monedas del Mundo | XF | 1977 | 0,14€ | 1 | ||
Jesús Jiménez Perona en su lista Monedas intercambio | F | 1973 | 0,14€ | 1 | ||
Javier Rodríguez en su lista Repetidas | F | 1977 | 0,14€ | 1 | ||
Javier Rodríguez en su lista Repetidas | F | 1978 | 0,18€ | 1 | ||
Emilio José Luque Tapia en su lista Colección personal | VF | 1970 | 0,20€ | 1 | ![]() |
|
Fco. Javier Gómez Medina en su lista Intercambio monedas | VG | 1974 | 0,20€ | 1 | ||
Matías Bejar Paniagua en su lista Mis monedas | F | 1972 | 0,24€ | 1 | ||
Fernando V Fernandez en su lista repetidas | XF | 1989 | 0,25€ | 1 | ||
Javier Rodríguez en su lista Repetidas | G | 1975 | 0,25€ | 1 | ||
Juan Diego Aguirre Gómez en su lista Reservada | G | 1966 | 0,28€ | 1 | ![]() |
|
Luis Felipe Jaimes en su lista Monedas del mundo | XF | 1988 | 0,30€ | 1 | ||
Javier Rodríguez en su lista Repetidas | VG | 1981 | 0,34€ | 1 | ||
Luis Ignacio Martinez Villar en su lista luisi2020 | VF | 1989 | 0,50€ | 1 | ||
Francisco Jesús Muñoz Cosano en su lista Monedas y Billetes | VF | 1984 | 0,75€ | 1 | ||
Narciso Alcaraz Pardo en su lista monedas del mundo | VG | 1973 | 1,00€ | 1 |
Compra venta de monedas y billetes de Japón
Puedes comprar o vender monedas y billetes de Japón totalmente gratis en Foronum.com, puedes utilizar el buscador para encontrar cualquier referencia numismática de esta moneda u otras similares. También recomendamos tener referencias de otras prestigiosas como puede ser Ebay.
5 yenes (Hirohito-Showa) en Ebay 5 yenes (Hirohito-Showa) en Foronum