1 krona 1982-2000 de Suecia
La moneda 1 krona del 1982-2000 pertenece al catálogo de monedas de Suecia. En la siguiente ficha encontrarás las principales características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto valen las monedas de 1 krona? El precio oscila entre los 0,10€ y 11,72€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver todos precios de esta moneda en la descripción, los valores se calculan con el precio de mercado que los coleccionistas asignan en sus colecciones. Según su estado de conservación y otros criterios. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda con sus diferentes características y realiza un intercambio/compra con ellos contactado o utilizando las herramientas de Foronum.
#KM 852 | |
Nombre: | 1 krona |
Forma: | Redonda |
Material: | Cobre-níquel |
Peso: | 7,00 g |
Diámetro: | 25,00 mm |
Canto: | Estriado |
Precio: | 0,10€ - 11,72€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|
1982 | Suecia | 24.836.789 | FÖR SVERIGE I TIDEN / U |
1983 | Suecia | 23.530.222 | FÖR SVERIGE I TIDEN / U |
1984 | Suecia | 37.811.592 | FÖR SVERIGE I TIDEN / U |
1985 | Suecia | 4.909.279 | FÖR SVERIGE I TIDEN / U |
1986 | Suecia | 901.095 | FÖR SVERIGE I TIDEN / U |
1987 | Suecia | 21.543.317 | FÖR SVERIGE I TIDEN / D |
1988 | Suecia | 30.341.842 | FÖR SVERIGE I TIDEN / D |
1989 | Suecia | 55.963.148 | FÖR SVERIGE I TIDEN / D |
1990 | Suecia | 54.469.545 | FÖR SVERIGE I TIDEN / D |
1991 | Suecia | 34.249.994 | FÖR SVERIGE I TIDEN / D |
1992 | Suecia | 16.770.810 | FÖR SVERIGE I TIDEN / D |
1993 | Suecia | 407.208 | FÖR SVERIGE I TIDEN / B |
1994 | Suecia | 567.137 | FÖR SVERIGE I TIDEN / B |
1995 | Suecia | 499.758 | FÖR SVERIGE I TIDEN / B |
1996 | Suecia | 323.656 | FÖR SVERIGE I TIDEN / B |
1997 | Suecia | 25.042.398 | FÖR SVERIGE I TIDEN / B |
1998 | Suecia | 39.747.941 | FÖR SVERIGE I TIDEN / B |
1999 | Suecia | 55.018.508 | FÖR SVERIGE I TIDEN / B |
2000 | Suecia | 104.213.074 | FÖR SVERIGE I TIDEN / B |
Para participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Las monedas de 1 krona más valiosas y su valor actual
Todas las monedas de 1 krona y su valor. Para saber la cotización que tiene una moneda en el mercado se deben tener en cuenta diferentes factores como el número de monedas fabricadas, el material y su estado de conservación. Si quieres saber el valor actual de la moneda 1 krona de Suecia según su estado de conservación de las monedas antiguas consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que estan marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 krona 1982 | - | - | 11,72€ | 1,02€ | 0,58€ | - | - |
1 krona 1983 | - | 0,50€ | 1,48€ | 0,36€ | 0,73€ | - | - |
1 krona 1984 | - | - | 6,15€ | 1,10€ | 0,59€ | - | - |
1 krona 1985 | - | - | - | - | 1,00€ | - | - |
1 krona 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
1 krona 1987 | - | - | - | 2,35€ | - | - | - |
1 krona 1988 | - | 3,79€ | 2,55€ | 0,37€ | 1,00€ | - | - |
1 krona 1989 | - | 1,00€ | 2,33€ | 0,59€ | 0,52€ | - | - |
1 krona 1990 | - | - | 0,81€ | 0,49€ | 0,63€ | - | - |
1 krona 1991 | - | - | 0,40€ | 0,40€ | 0,40€ | - | - |
1 krona 1992 | - | - | 0,33€ | 0,50€ | - | - | - |
1 krona 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
1 krona 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
1 krona 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
1 krona 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
1 krona 1997 | - | 2,08€ | 0,42€ | 0,10€ | 1,00€ | - | - |
1 krona 1998 | - | - | 0,90€ | - | 0,81€ | - | - |
1 krona 1999 | - | - | 1,76€ | 0,63€ | 0,58€ | - | - |
1 krona 2000 | - | 1,09€ | 2,00€ | 0,78€ | 0,65€ | 1,00€ | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas numismáticos disponen en sus colecciones la moneda 1 krona de Suecia. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver su lista de monedas y proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Disponible intercambio
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds. | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Carreras en su lista Monedas intercambio | XF | 2000 | 0,15€ | 1 | ||
Ruben Murcia Morillas en su lista Monedas del mundo | VF | 1989 | 0,20€ | 1 | ![]() |
|
Joan Fuentes en su lista Monedas En Venta | VF | 1982 | 0,25€ | 1 | ||
Juan Manuel Acedo Del Olmo Lago en su lista monedas del mundo | F | 1983 | 0,26€ | 2 | ||
Juan Manuel Acedo Del Olmo Lago en su lista monedas del mundo | F | 1989 | 0,26€ | 3 | ||
Juan Manuel Acedo Del Olmo Lago en su lista monedas del mundo | F | 1999 | 0,26€ | 1 | ||
Juan Manuel Acedo Del Olmo Lago en su lista monedas del mundo | F | 2000 | 0,26€ | 2 | ||
Joan Fuentes en su lista Monedas En Venta | XF | 2000 | 0,30€ | 1 | ||
Xavier Peñarroya Moreno en su lista Monedas del mundo | VF | 1990 | 0,30€ | 1 | ||
Marian Santamaria Molina en su lista Colección | F | 1990 | 0,30€ | 1 | ||
Daniel Sanchez en su lista Europa | XF | 2000 | 0,34€ | 1 | ||
Jesús Jiménez Perona en su lista Monedas intercambio | XF | 2000 | 0,34€ | 1 | ![]() |
|
Marian Santamaria Molina en su lista Colección | F | 2000 | 0,34€ | 1 | ||
Juan Diego Aguirre Gómez en su lista Reservada | VF | 1998 | 0,35€ | 1 | ![]() |
|
Jesús Jiménez Perona en su lista Monedas intercambio | VF | 1982 | 0,37€ | 1 | ![]() |
Otros recursos para encontrar 1 krona de Suecia
¿No encuentras lo que buscas? Pégale un vistazo a nuestro buscador de monedas que te permite navegar por las colecciones de todos los usuarios directamente, o si lo prefieres busca directamente en la lista de coleccionistas numismáticos.
- Buscar monedas de Suecia en colecciones de coleccionistas
- Coleccionistas de monedas de Suecia
Sigue navegando por las monedas de colección de Suecia
1 krona
#KM 852 (1976-1981) | |||
Precio: | 0,23€ - 5,83€ | ||
Ver Detalles |
5 kronor
#KM 853a (1993-2009) | |||
Precio: | 0,54€ - 1,79€ | ||
Ver Detalles |