25 öre 1910-1941 de Suecia
La moneda 25 öre del 1910-1941 pertenece al catálogo de monedas de Suecia. En la siguiente ficha encontrarás las principales características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto valen las monedas de 25 öre? El precio oscila entre los 1,49€ y 15,00€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver todos precios de esta moneda en la descripción, los valores se calculan con el precio de mercado que los coleccionistas asignan en sus colecciones. Según su estado de conservación y otros criterios. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda con sus diferentes características y realiza un intercambio/compra con ellos contactado o utilizando las herramientas de Foronum.
#KM 785 | |
Nombre: | 25 öre |
Forma: | Redonda |
Material: | Plata (0,600) |
Peso: | 2,40 g |
Diámetro: | 17,00 mm |
Canto: | Liso |
Precio: | 1,49€ - 15,00€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|
1910 | Suecia | 2.044.000 | Gustav V - W-Cruz pequeña en la corona. |
1910 | Suecia | Gustav V - W-Cruz grande en la corona. | |
1912 | Suecia | 1.014.000 | Gustav V - W |
1914 | Suecia | 3.719.000 | Gustav V - W |
1916 | Suecia | 1.270.000 | Gustav V - W |
1917 | Suecia | 1.657.000 | Gustav V - W |
1918 | Suecia | 2.365.000 | Gustav V - W |
1919 | Suecia | 3.205.000 | Gustav V - W |
1927 | Suecia | 1.688.000 | Gustav V - W |
1928 | Suecia | 836.000 | Gustav V - G |
1929 | Suecia | 1.125.000 | Gustav V - G |
1930 | Suecia | 3.490.000 | Gustav V - G |
1931 | Suecia | 1.392.000 | Gustav V - G |
1932 | Suecia | 1.133.000 | Gustav V - G |
1933 | Suecia | 964.000 | Gustav V - G |
1934 | Suecia | 1.404.648 | Gustaf V - G |
1936 | Suecia | 1.852.000 | Gustav V - G |
1937 | Suecia | 3.290.000 | Gustav V - G pequeña |
1937 | Suecia | Gustav V - G grande | |
1938 | Suecia | 3.679.000 | Gustav V - G |
1939 | Suecia | 2.136.000 | Gustav V - G |
1940 | Suecia | 2.302.000 | Gustav V - G |
1941 | Suecia | 1.960.000 | Gustav V - G |
Para participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Las monedas de 25 öre más valiosas y su valor actual
Todas las monedas de 25 öre y su valor. Para saber la cotización que tiene una moneda en el mercado se deben tener en cuenta diferentes factores como el número de monedas fabricadas, el material y su estado de conservación. Si quieres saber el valor actual de la moneda 25 öre de Suecia según su estado de conservación de las monedas antiguas consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que estan marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 öre 1910 | - | - | - | - | - | - | - |
25 öre 1910 | - | - | - | - | - | - | - |
25 öre 1912 | - | - | - | - | - | - | - |
25 öre 1914 | - | - | - | - | - | - | - |
25 öre 1916 | - | - | - | - | - | - | - |
25 öre 1917 | - | - | - | - | - | - | - |
25 öre 1918 | - | - | 4,15€ | - | 15,00€ | - | - |
25 öre 1919 | - | - | - | 2,00€ | 10,00€ | - | - |
25 öre 1927 | - | - | 5,10€ | - | - | - | - |
25 öre 1928 | - | - | 3,39€ | - | - | - | - |
25 öre 1929 | - | - | - | - | - | - | - |
25 öre 1930 | - | - | - | - | - | - | - |
25 öre 1931 | - | - | - | - | - | - | - |
25 öre 1932 | - | - | - | - | - | - | - |
25 öre 1933 | - | - | - | - | - | - | - |
25 öre 1934 | - | - | - | - | - | - | - |
25 öre 1936 | - | - | - | - | - | - | - |
25 öre 1937 | - | - | - | - | - | - | - |
25 öre 1937 | - | - | - | - | - | - | - |
25 öre 1938 | - | - | - | - | 1,49€ | - | - |
25 öre 1939 | - | - | - | - | - | - | - |
25 öre 1940 | - | - | - | - | - | - | - |
25 öre 1941 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas numismáticos disponen en sus colecciones la moneda 25 öre de Suecia. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver su lista de monedas y proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Disponible intercambio
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds. | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Leonardo Contreras. en su lista Mundiales I. | VF | 1928 | 3,39€ | 1 | ||
Jose Luis Serena Leal en su lista Mis monedas | VG | 1919 | 10,00€ | 1 | ||
Patricio Coetzee en su lista Monedas del mundo | VG | 1918 | 15,00€ | 1 | ||
Cristian Andres Paredes Cruces en su lista kicho-4 | XF | 1910 | ? | 1 | ||
Luis Miguel Ciordia Martinez en su lista Repetidas mundo | VF | 1914 | ? | 1 | ||
Jesus Lopez Alonso en su lista Del mundo | VF | 1939 | ? | 1 | ||
Juan Amilcar Talavera Villanueva en su lista Plata | VF | 1939 | ? | 1 | ||
Pablo Morello en su lista Mi colección | F | 1919 | ? | 1 | ||
Jose Miguel NuÑez Gil en su lista Monedas Repetidas | VG | 1930 | ? | 1 | ||
Jose Miguel NuÑez Gil en su lista Monedas Repetidas | VG | 1938 | ? | 1 | ||
Miguel Cortell Gonzalo en su lista Monedas varias | VG | 1939 | ? | 1 |
Otros recursos para encontrar 25 öre de Suecia
¿No encuentras lo que buscas? Pégale un vistazo a nuestro buscador de monedas que te permite navegar por las colecciones de todos los usuarios directamente, o si lo prefieres busca directamente en la lista de coleccionistas numismáticos.
- Buscar monedas de Suecia en colecciones de coleccionistas
- Coleccionistas de monedas de Suecia
Sigue navegando por las monedas de colección de Suecia
10 öre
#KM 780 (1909-1942) | |||
Precio: | 2,00€ - 2,75€ | ||
Ver Detalles |
1 krona
#KM 786.1 (1910-1924) | |||
Precio: | Aprox. 8,00€ | ||
Ver Detalles |