1 krona 1924-1942 de Suecia
La moneda 1 krona del 1924-1942 pertenece al catálogo de monedas de Suecia. En la siguiente ficha encontrarás las principales características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto valen las monedas de 1 krona? El precio oscila entre los 5,00€ y 11,00€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver todos precios de esta moneda en la descripción, los valores se calculan con el precio de mercado que los coleccionistas asignan en sus colecciones. Según su estado de conservación y otros criterios. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda con sus diferentes características y realiza un intercambio/compra con ellos contactado o utilizando las herramientas de Foronum.
#KM 786.2 | |
Nombre: | 1 krona |
Forma: | Redonda |
Material: | Plata (0,800) |
Peso: | 7,50 g |
Diámetro: | 25,00 mm |
Canto: | Estriado |
Precio: | 5,00€ - 11,00€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|
1924 | Suecia | 2.066.155 | Gustav V - W-Sin puntos entre los números de la fecha. |
1925 | Suecia | 369.919 | Gustav V - W-Sin puntos entre los números de la fecha. |
1926 | Suecia | 465.467 | Gustav V - W-Sin puntos entre los números de la fecha. |
1927 | Suecia | 401.167 | Gustav V - G-Sin puntos entre los números de la fecha. |
1928 | Suecia | 739.189 | Gustav V - G-Sin puntos entre los números de la fecha. |
1929 | Suecia | 1.345.647 | Gustav V - G-Sin puntos entre los números de la fecha. |
1930 | Suecia | 1.743.783 | Gustav V - G-Sin puntos entre los números de la fecha. |
1931 | Suecia | 1.007.523 | Gustav V - G-Sin puntos entre los números de la fecha. |
1932 | Suecia | 1.035.877 | Gustav V - G-Sin puntos entre los números de la fecha. |
1933 | Suecia | 1.044.634 | Gustav V - G-Sin puntos entre los números de la fecha. |
1934 | Suecia | 585.673 | Gustav V - G-Sin puntos entre los números de la fecha. |
1935 | Suecia | 1.604.343 | Gustav V - G-Sin puntos entre los números de la fecha. |
1936 | Suecia | 3.222.312 | Gustav V - G-Sin puntos entre los números de la fecha. |
1937 | Suecia | 3.290.000 | Gustav V - G-Sin puntos entre los números de la fecha. |
1938 | Suecia | 1.911.464 | Gustav V - G-Sin puntos entre los números de la fecha. |
1939 | Suecia | 7.589.316 | Gustav V - G-Sin puntos entre los números de la fecha. |
1940 | Suecia | 6.917.460 | Gustav V - G-Sin puntos entre los números de la fecha. |
1941 | Suecia | 2.183.338 | Gustav V - G-Sin puntos entre los números de la fecha. |
1942 | Suecia | 240.000 | Gustav V - G-Sin puntos entre los números de la fecha. |
Para participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Las monedas de 1 krona más valiosas y su valor actual
Todas las monedas de 1 krona y su valor. Para saber la cotización que tiene una moneda en el mercado se deben tener en cuenta diferentes factores como el número de monedas fabricadas, el material y su estado de conservación. Si quieres saber el valor actual de la moneda 1 krona de Suecia según su estado de conservación de las monedas antiguas consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que estan marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 krona 1924 | - | - | - | - | - | - | - |
1 krona 1925 | - | - | - | - | - | - | - |
1 krona 1926 | - | - | - | - | - | - | - |
1 krona 1927 | - | - | - | - | - | - | - |
1 krona 1928 | - | - | - | - | - | - | - |
1 krona 1929 | - | - | - | - | - | - | - |
1 krona 1930 | - | - | - | - | - | - | - |
1 krona 1931 | - | - | - | - | - | - | - |
1 krona 1932 | - | - | - | - | - | - | - |
1 krona 1933 | - | - | - | - | - | - | - |
1 krona 1934 | - | - | - | - | - | - | - |
1 krona 1935 | - | - | - | - | - | - | - |
1 krona 1936 | - | - | - | - | - | - | - |
1 krona 1937 | - | - | - | - | - | - | - |
1 krona 1938 | - | - | - | - | - | - | - |
1 krona 1939 | - | - | 11,00€ | - | - | - | - |
1 krona 1940 | - | - | 5,00€ | - | - | - | - |
1 krona 1941 | - | - | - | - | - | - | - |
1 krona 1942 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas numismáticos disponen en sus colecciones la moneda 1 krona de Suecia. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver su lista de monedas y proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Disponible intercambio
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds. | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jose Luis Serena Leal en su lista Mis monedas | VF | 1940 | 5,00€ | 1 | ||
Jesus Lopez Alonso en su lista Del mundo | XF | 1939 | ? | 1 | ||
Luis Miguel Ciordia Martinez en su lista Repetidas mundo | XF | 1939 | ? | 1 | ![]() |
|
Jesus Lopez Alonso en su lista Del mundo | XF | 1940 | ? | 1 | ||
Andres Q. en su lista Col.18 | VF | 1924 | ? | 1 | ||
Francisco Pablos en su lista mi colecion europa | VG | 1924 | ? | 1 | ||
Valnetina Fonseca en su lista Colección | VG | 1924 | ? | 1 |
Otros recursos para encontrar 1 krona de Suecia
¿No encuentras lo que buscas? Pégale un vistazo a nuestro buscador de monedas que te permite navegar por las colecciones de todos los usuarios directamente, o si lo prefieres busca directamente en la lista de coleccionistas numismáticos.
- Buscar monedas de Suecia en colecciones de coleccionistas
- Coleccionistas de monedas de Suecia
Sigue navegando por las monedas de colección de Suecia
1 krona
#KM 786.1 (1910-1924) | |||
Precio: | Aprox. 8,00€ | ||
Ver Detalles |
50 öre (Gustaf V)
#KM 788 (1911-1936) | |||
Precio: | Aprox. 12,00€ | ||
Ver Detalles |