1 dollar (1 yuan) 1981-2019 de Taiwán
La moneda 1 dollar (1 yuan) del 1981-2019 pertenece al catálogo de monedas de Taiwán. En la siguiente ficha encontrarás las principales características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto valen las monedas de 1 dollar (1 yuan)? El precio oscila entre los 0,10€ y 2,00€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver todos precios de esta moneda en la descripción, los valores se calculan con el precio de mercado que los coleccionistas asignan en sus colecciones. Según su estado de conservación y otros criterios. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda con sus diferentes características y realiza un intercambio/compra con ellos contactado o utilizando las herramientas de Foronum.
#KM 551 | |
Nombre: | 1 dollar (1 yuan) |
Forma: | Redonda |
Material: | Aluminio-bronce |
Peso (g): | 3,80 g |
Diámetro (mm): | 20,00 mm |
Canto: | Estriado |
Precio: | 0,10€ - 2,00€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|
1981 | Taoyuan | 1.080.000.000 | Chiang Kai-shek - 年十七 (Año 70 = 1981) |
1982 | Taoyuan | 780.000.000 | Chiang Kai-shek - 年一十七 (Año 71 = 1982) |
1983 | Taoyuan | 420.000.000 | Chiang Kai-shek - 年二十七 (Año 72 = 1983) |
1984 | Taoyuan | 110.000.000 | Chiang Kai-shek - 年三十七 (Año 73 = 1984) |
1985 | Taoyuan | 200.000.000 | Chiang Kai-shek - 年四十七 (Año 74 = 1985) |
1986 | Taoyuan | 200.000.000 | Chiang Kai-shek - 年五十七 (Año 75 = 1986) |
1987 | Taoyuan | 110.000.000 | Chiang Kai-shek - 年六十七 (Año 76 = 1987) |
1988 | Taoyuan | 40.000.000 | Chiang Kai-shek - 年七十七 (Año 77 = 1988) |
1992 | Taoyuan | Chiang Kai-shek - 年一十八 (Año 81 = 1992) | |
1993 | Taoyuan | Chiang Kai-shek - 年二十八 (Año 82 = 1993) | |
1994 | Taoyuan | Chiang Kai-shek - 年三十八 (Año 83 = 1994) | |
1995 | Taoyuan | Chiang Kai-shek - 年四十八 (Año 84 = 1995) | |
1996 | Taoyuan | Chiang Kai-shek - 年五十八 (Año 85 = 1996) | |
1997 | Taoyuan | Chiang Kai-shek - 年六十八 (Año 86 = 1997) | |
1998 | Taoyuan | Chiang Kai-shek - 年七十八 (Año 87 = 1998) | |
1999 | Taoyuan | Chiang Kai-shek - 年八十八 (Año 88 = 1999) | |
2000 | Taoyuan | Chiang Kai-shek - 年九十八 (Año 89 = 2000) | |
2001 | Taoyuan | Chiang Kai-shek - 年十九 (Año 90 = 2001) | |
2002 | Taoyuan | Chiang Kai-shek - 年一十九 Año 91 (2002) | |
2003 | Taoyuan | Chiang Kai-shek - 年二十九 (Año 92 = 2003) | |
2005 | Taoyuan | Chiang Kai-shek - 年四十九 (Año 94 = 2005) | |
2006 | Taoyuan | Chiang Kai-shek - 年五十九 (Año 95 = 2006) | |
2007 | Taoyuan | Chiang Kai-shek - 年六十九 (Año 96 = 2007) | |
2008 | Taoyuan | Chiang Kai-shek - 年七十九 (Año 97 = 2008) | |
2009 | Taoyuan | Chiang Kai-shek - 年八十九 (Año 98 = 2009) | |
2010 | Taoyuan | Chiang Kai-shek - 年九十九 (Año 99 = 2010) | |
2011 | Taoyuan | Chiang Kai-shek - 年〇〇一 (Año 100 = 2011) | |
2012 | Taoyuan | Chiang Kai-shek - 年 一〇一 (Año 101 = 2012) | |
2013 | Taoyuan | Chiang Kai-shek - 年二〇一 (Año 102 = 2013) | |
2014 | Taoyuan | Chiang Kai-shek - 年三〇一 (Año 103 = 2014) | |
2015 | Taoyuan | Chiang Kai-shek - 年四〇一 (Año 104 = 2015) | |
2016 | Taoyuan | Chiang Kai-shek - 年五〇一 (Año 105 = 2016) | |
2017 | Taoyuan | Chiang Kai-shek - 年六〇一 (Año 106 = 2017) | |
2018 | Taoyuan | Chiang Kai-shek - 年七〇一 (Año 107 = 2018) | |
2019 | Taoyuan | Chiang Kai-shek - 年八〇一 (Año 108 = 2019) |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Las monedas de 1 dollar (1 yuan) más valiosas y su valor actual
Todas las monedas de 1 dollar (1 yuan) y su valor. Para saber la cotización que tiene una moneda en el mercado se deben tener en cuenta diferentes factores como el número de monedas fabricadas, el material y su estado de conservación. Si quieres saber el valor actual de la moneda Taiwán de 1 dollar (1 yuan) según su estado de conservación de las monedas antiguas consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 dollar (1 yuan) 1981 | - | - | 0,29€ | 0,17€ | 0,76€ | 0,30€ | - |
1 dollar (1 yuan) 1982 | - | 0,14€ | 0,14€ | 0,14€ | 0,30€ | - | - |
1 dollar (1 yuan) 1983 | - | - | 0,10€ | 0,32€ | 0,46€ | - | - |
1 dollar (1 yuan) 1984 | - | - | 1,25€ | 0,27€ | 1,22€ | - | - |
1 dollar (1 yuan) 1985 | 0,50€ | - | 0,75€ | - | 1,00€ | 0,22€ | - |
1 dollar (1 yuan) 1986 | - | - | - | - | 0,82€ | - | - |
1 dollar (1 yuan) 1987 | - | - | 0,35€ | - | - | 1,00€ | - |
1 dollar (1 yuan) 1988 | - | - | 0,16€ | - | - | - | - |
1 dollar (1 yuan) 1992 | - | - | 0,50€ | - | 0,96€ | - | - |
1 dollar (1 yuan) 1993 | - | - | - | - | 0,68€ | - | - |
1 dollar (1 yuan) 1994 | - | - | 0,10€ | - | 0,68€ | - | - |
1 dollar (1 yuan) 1995 | - | - | - | - | 0,81€ | - | - |
1 dollar (1 yuan) 1996 | - | - | - | 0,36€ | 0,99€ | - | - |
1 dollar (1 yuan) 1997 | - | - | 0,43€ | 0,29€ | 1,33€ | - | - |
1 dollar (1 yuan) 1998 | - | 2,00€ | - | - | 1,23€ | - | - |
1 dollar (1 yuan) 1999 | - | - | 0,75€ | - | 0,87€ | - | - |
1 dollar (1 yuan) 2000 | - | - | - | - | 0,30€ | - | - |
1 dollar (1 yuan) 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (1 yuan) 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (1 yuan) 2003 | - | - | 0,75€ | - | - | - | - |
1 dollar (1 yuan) 2005 | - | - | 0,15€ | - | - | - | - |
1 dollar (1 yuan) 2006 | - | 0,20€ | - | - | 0,50€ | - | - |
1 dollar (1 yuan) 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (1 yuan) 2008 | - | - | 0,25€ | - | - | - | - |
1 dollar (1 yuan) 2009 | 0,25€ | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (1 yuan) 2010 | - | - | 0,15€ | - | - | - | - |
1 dollar (1 yuan) 2011 | 0,50€ | 2,00€ | 0,25€ | - | - | - | - |
1 dollar (1 yuan) 2012 | - | - | 0,20€ | - | 0,20€ | - | - |
1 dollar (1 yuan) 2013 | - | 0,22€ | - | - | - | - | - |
1 dollar (1 yuan) 2014 | - | 0,64€ | 0,64€ | - | - | - | - |
1 dollar (1 yuan) 2015 | - | - | 0,25€ | - | - | - | - |
1 dollar (1 yuan) 2016 | - | 0,85€ | - | - | - | - | - |
1 dollar (1 yuan) 2017 | - | 0,45€ | - | - | - | - | - |
1 dollar (1 yuan) 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (1 yuan) 2019 | - | - | - | - | 1,00€ | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas de monedas disponen en sus colecciones la moneda 1 dollar (1 yuan) de Taiwán. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus listas de monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Disponible intercambio
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mariac en su colección Repetidas del mundo | VF | 1982 | ? | 3 | ||
Fernando Carreras en su colección Monedas intercambio | VF | 1994 | 0,10€ | 1 | ||
Marian Santamaria Molina en su colección Colección | F | 1982 | 0,14€ | 1 | ||
Amilcar Buzey en su colección Intercambio | VF | 1988 | 0,16€ | 6 | ||
Mosogi en su colección D-Intercam MUNDIAL | VF | 1981 | 0,20€ | 1 | ||
Mosogi en su colección D-Intercam MUNDIAL | VF | 2012 | 0,20€ | 1 | ||
Ignacio Limon en su colección Repetidas | F | 1981 | 0,20€ | 1 | ||
M Venegas en su colección mundo intercambio | F | 1981 | 0,20€ | 1 | ||
Marian Santamaria Molina en su colección Colección | F | 1981 | 0,20€ | 1 | ||
Mosogi en su colección D-Intercam MUNDIAL | F | 1981 | 0,20€ | 2 | ||
M Venegas en su colección mundo intercambio | XF | 2013 | 0,22€ | 1 | ||
Marian Santamaria Molina en su colección Colección | F | 1996 | 0,22€ | 1 | ||
M Venegas en su colección mundo intercambio | UNC | 2009 | 0,25€ | 1 | ||
M Venegas en su colección mundo intercambio | VF | 1997 | 0,25€ | 1 | ||
M Venegas en su colección mundo intercambio | VF | 2011 | 0,25€ | 1 |
Otros recursos para encontrar 1 dollar (1 yuan) de Taiwán
¿No encuentras lo que buscas? Pégale un vistazo a nuestro buscador de monedas que te permite navegar por las colecciones de todos los usuarios directamente, o si lo prefieres busca directamente en la lista de coleccionistas numismáticos.
Sigue navegando por las monedas de colección de Taiwán
1/2 dollar (1/2 yuan)
#KM 550 (1981-1988) | |||
Precio: | 0,35€ - 1,50€ | ||
1/2 dollar (1/2 yuan) |
5 dollars (5 yuan)
#KM 552 (1981-2019) | |||
Precio: | 0,20€ - 2,00€ | ||
5 dollars (5 yuan) |