50 new kuruş 2005-2008 de Turquía
La moneda 50 new kuruş del 2005-2008 pertenece al catálogo de monedas de Turquía. En la siguiente ficha encontrarás las principales características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto valen las monedas de 50 new kuruş? El precio oscila entre los 0,17€ y 1,00€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver todos precios de esta moneda en la descripción, los valores se calculan con el precio de mercado que los coleccionistas asignan en sus colecciones. Según su estado de conservación y otros criterios. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda con sus diferentes características y realiza un intercambio/compra con ellos contactado o utilizando las herramientas de Foronum.
#KM 1168 | |
Nombre: | 50 new kuruş |
Forma: | Redonda |
Material: | Bimetálica |
Peso (g): | 7,00 g |
Diámetro (mm): | 23,85 mm |
Canto: | |
Precio: | 0,17€ - 1,00€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|
2005 | Estambul | 203.749.569 | Mustafa Kemal Atatürk (1880-1938), fundador y primer presidente de la república turca |
2006 | Estambul | 45.089.010 | Kemal Atatürk |
2007 | Estambul | 21.946.500 | Kemal Atatürk |
2008 | Estambul | 18.503.000 | Kemal Atatürk |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Las monedas de 50 new kuruş más valiosas y su valor actual
Todas las monedas de 50 new kuruş y su valor. Para saber la cotización que tiene una moneda en el mercado se deben tener en cuenta diferentes factores como el número de monedas fabricadas, el material y su estado de conservación. Si quieres saber el valor actual de la moneda Turquía de 50 new kuruş según su estado de conservación de las monedas antiguas consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 new kuruş 2005 | 0,17€ | 0,17€ | 0,65€ | 0,32€ | 0,36€ | 0,20€ | - |
50 new kuruş 2006 | - | - | - | - | - | - | - |
50 new kuruş 2007 | - | - | 0,90€ | 0,82€ | - | - | - |
50 new kuruş 2008 | - | - | 1,00€ | - | 0,17€ | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas de monedas disponen en sus colecciones la moneda 50 new kuruş de Turquía. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus listas de monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Disponible intercambio
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo Merino Blas en su colección Monedas Repetidas | VG | 2005 | 0,15€ | 1 | ![]() |
|
Marian Santamaria Molina en su colección Colección | F | 2005 | 0,17€ | 1 | ||
Fco. Javier Alcaraz García De La Barrera en su colección MONEDAS MUNDO NO € | VG | 2005 | 0,17€ | 1 | ||
Bruno Antonio Ortiz López en su colección MIS MONEDAS | G | 2005 | 0,20€ | 1 | ||
José Ramón Eleta Salazar en su colección AFRICA_ASIA_Repes | VF | 2005 | 0,30€ | 2 | ||
Alberto Redondo en su colección INTERCAMBIO MUNDIAL | VG | 2005 | 0,30€ | 1 | ||
Camilo Afonso Rodríguez en su colección Moneda Varios Paises | VG | 2005 | 0,37€ | 1 | ||
Jose Carlos González Sánchez en su colección Europa | VG | 2005 | 0,37€ | 1 | ||
Marc Cañellas Galeano en su colección Colección de Monedas | VG | 2005 | 0,37€ | 1 | ||
Narciso Alcaraz Pardo en su colección monedas del mundo | VF | 2005 | 0,50€ | 1 | ||
Gremar Fatima Da Mata Medina en su colección Colección fija | VF | 2005 | 0,65€ | 1 | ||
Gustavo Corredor en su colección Mundo | VF | 2007 | 1,00€ | 1 | ||
Alberto Redondo en su colección INTERCAMBIO MUNDIAL | VF | 2008 | 1,00€ | 1 | ||
Joseba Zambrano Zambrano en su colección monedas del mundo | VF | 2005 | 1,50€ | 1 | ||
Daniel Rodríguez Cortés en su colección intercambio | UNC | 2005 | ? | 1 |
Otros recursos para encontrar 50 new kuruş de Turquía
¿No encuentras lo que buscas? Pégale un vistazo a nuestro buscador de monedas que te permite navegar por las colecciones de todos los usuarios directamente, o si lo prefieres busca directamente en la lista de coleccionistas numismáticos.
Sigue navegando por las monedas de colección de Turquía
25 new kuruş
#KM 1167 (2005-2008) | |||
Precio: | 0,15€ - 0,79€ | ||
25 new kuruş |
1 new lira
#KM 1169 (2005-2008) | |||
Precio: | 0,22€ - 1,00€ | ||
1 new lira |