3 pence 1938-1947 de África Occidental Británica
La moneda 3 pence pertenece al catálogo de monedas de África Occidental Británica y fue fabricada durante 1938-1947. La siguiente ficha te proporcionará todos los datos numismáticos y te permitirá saber su valor además de los coleccionistas que disponen de ella.
#FO10828 #KM21 | |
Nombre: | 3 pence |
País: | África Occidental Británica |
Forma: | Redonda |
Material: | Cobre-níquel |
Peso (g): | 5,10 g |
Diámetro (mm): | 21,45 mm |
Canto: | Estriado de seguridad |
Precio: | 2,37€ - 7,00€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|
1938 | Birmingham | 7.000.000 | George VI - H |
1938 | Birmingham | 9.056.000 | George VI - KN |
1939 | Birmingham | 16.500.000 | George VI - H |
1939 | Birmingham | 15.500.000 | George VI - KN |
1940 | Birmingham | 3.862.000 | George VI - H |
1940 | Birmingham | 10.000.000 | George VI - KN |
1941 | Birmingham | 503.200 | George VI - H |
1943 | Birmingham | 5.106.000 | George VI - H |
1943 | Birmingham | 9.502.000 | George VI - KN |
1944 | Birmingham | 2.536.000 | George VI - KN |
1945 | Birmingham | 998.000 | George VI - H |
1945 | Birmingham | 3.000.000 | George VI - KN |
1946 | Birmingham | 7.488.000 | George VI - KN |
1947 | Birmingham | 10.000.000 | George VI - H |
1947 | Birmingham | 11.248.000 | George VI - KN |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Las monedas de 3 pence más valiosas y su valor actual
¿Qué valor tienen las monedas de 3 pence? El precio oscila entre los 2,37€ y 7,00€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver todos precios de esta moneda en la descripción, los valores se calculan con el precio de mercado que los coleccionistas asignan en sus colecciones. Según su estado de conservación y otros criterios. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda con sus diferentes características y realiza un intercambio/compra con ellos contactado o utilizando las herramientas de Foronum.
Todas las monedas de 3 pence y su valor. Para saber la cotización que tiene una moneda en el mercado se deben tener en cuenta diferentes factores como el número de monedas fabricadas, el material y su estado de conservación. Si quieres saber el valor actual de la moneda África Occidental Británica de 3 pence según su estado de conservación de las monedas antiguas consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 pence 1938 | - | 7,00€ | - | - | - | - | - |
3 pence 1938 | - | - | - | - | - | - | - |
3 pence 1939 | - | - | 2,37€ | - | - | - | - |
3 pence 1939 | - | - | - | - | - | - | - |
3 pence 1940 | - | - | 4,96€ | 3,90€ | 3,46€ | 3,33€ | 3,20€ |
3 pence 1940 | - | - | - | - | - | - | - |
3 pence 1941 | - | - | - | - | 3,00€ | - | - |
3 pence 1943 | - | - | - | - | - | - | - |
3 pence 1943 | - | - | - | - | - | - | - |
3 pence 1944 | - | - | - | - | - | - | - |
3 pence 1945 | - | - | - | - | - | - | - |
3 pence 1945 | - | - | - | - | - | - | - |
3 pence 1946 | - | - | - | 2,63€ | - | - | - |
3 pence 1947 | - | - | - | - | - | - | - |
3 pence 1947 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
La siguiente lista de coleccionistas muestra la disponibilidad de la moneda 3 pence de África Occidental Británica en sus colecciones. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda. Los colores de los precios son orientativos y significan que cuando esta en rojo esta por arriba del valor de Foronum y en verde cuando esta por debajo.
Disponible intercambio
Coleccionista / Colección | Estado | Año | Valor | Uds | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emilio Megía Vilalta Mi colección mundial | VG | 1941 | 3,00€ | 1 | ||
Dr. Manuel Balladares Monedas de Venta | VF | 1940 | 5,00€ | 1 | ||
Dr. Manuel Balladares Monedas de Venta | XF | 1938 | 7,00€ | 1 | ||
Mendy Lerer | VF | 1939 | ? | 1 | ||
Gustavo Rodriguez MI COLECCION | VF | 1940 | ? | 1 | ||
Jesus Granado Invernon PARTICULAR MUNDO | VF | 1946 | ? | 1 | ||
Isidre Noguer Cornella REPETIDAS mundiales | VF | 1947 | ? | 1 |