Catálogo de Monedas de Austria - 2ª República (1945-2001)
Todas las monedas de Austria clasificadas por tipo, los coleccionistas de monedas lo llaman clasificación por #KM y las siglas provienen de la publicación encargada de darles número. En este catálogo puedes encontrar monedas de curso legal que actualmente están en circulación € - Euro y otras monedas antiguas de Austria que muestran la historia numismática de este país.
El valor de las monedas se ha calculado mediante nuestros preciso algoritmo obteniendo los precios de mercado que incorporan los coleccionista teniendo en cuenta sus características: material, peso, diámetro, canto, año acuñación, ceca de fabricación y tirada. Las monedas más valiosas de Austria son las que menos fabricación han tenido y mejor conservación tienen.
Si eres coleccionista, puedes crear tu propia colección y añadir tus monedas, genera tu propio catálogo en pdf gratis desde tu panel de control gracias a nuestra completa base de datos y utiliza todas nuestras herramientas de gestión de monedas. Además, una vez introducidas puedes comenzar intercambios con coleccionistas de todo el mundo de forma sencilla y gratuita ¡No hay límites en Foronum!
ISO2 | ISO3 | Bandera | Continente | Capital | Moneda |
---|---|---|---|---|---|
AT | AUT | Europa | Vienna | € - Euro (EUR) |
Monedas antiguas de Austria
Para facilitar su clasificación hemos decidido organizar las monedas según su periodo histórico, puede consultar las monedas por categorías históricas de la numismática de Austria
- Imperio Austro-Húngaro (1330 - 1918)
- 1ª República (1918 - 1938)
- 2ª República (1945 - 2001)
- Euros (2002 - )
Las monedas más valiosas
Las monedas más valiosas de Austria - 2ª República (1945-2001) y buscadas por los coleccionistas según las estadísticas de Foronum son las siguientes:
- 1 schilling 1959-2001 #KM2886
- 10 groschen 1951-1998 #KM2878
- 5 schilling 1968-2001 #KM2889
- 10 schilling 1974-2001 #KM2918
- 50 groschen 1959-2001 #KM2885
Observe las monedas etiquetadas con este mensaje, significa que existen coleccionistas que disponen de esa moneda y están dispuestos a realizar un intercambio. Visite su colección desde su ficha personal.
Buscar monedas |
País:
Nombre:
#KM:
Material:
Canto:
Diámetro:
Año:
Categoría:
Orden:
|
50 groschen
#KM 2870 (1946-1955) | |||
Peso: | 1,40 g | Material: | |
Diámetro: | 22,00 mm | Canto: | |
Precio: | 0,25€ - 0,70€ | Categoría: | 2ª República |
50 groschen Añadir a Colección |
1 schilling
#KM 2871 (1946-1957) | |||
Peso: | 2,00 g | Material: | |
Diámetro: | 25,00 mm | Canto: | |
Precio: | 0,30€ - 1,18€ | Categoría: | 2ª República |
1 schilling Añadir a Colección |
2 schilling
#KM 2872 (1946-1947) | |||
Peso: | Material: | ||
Diámetro: | Canto: | ||
Precio: | 0,50€ - 1,00€ | Categoría: | 2ª República |
2 schilling Añadir a Colección |
1 groschen
#KM 2873 (1947) | |||
Peso: | 1,80 g | Material: | |
Diámetro: | 17,00 mm | Canto: | |
Precio: | 0,20€ - 0,60€ | Categoría: | 2ª República |
1 groschen Añadir a Colección |
10 groschen
#KM 2874 (1947-1949) | |||
Peso: | Material: | ||
Diámetro: | Canto: | ||
Precio: | 0,22€ - 1,00€ | Categoría: | 2ª República |
10 groschen Añadir a Colección |
5 groschen
#KM 2875 (1948-1994) | |||
Peso: | 2,50 g | Material: | |
Diámetro: | 19,00 mm | Canto: | |
Precio: | 0,14€ - 5,00€ | Categoría: | 2ª República |
5 groschen Añadir a Colección |
2 groschen
#KM 2876 (1950-1994) | |||
Peso: | 0,90 g | Material: | |
Diámetro: | 18,00 mm | Canto: | |
Precio: | 0,10€ - 2,00€ | Categoría: | 2ª República |
2 groschen Añadir a Colección |
20 groschen
#KM 2877 (1951-1954) | |||
Peso: | 4,50 g | Material: | |
Diámetro: | 22,00 mm | Canto: | |
Precio: | 0,25€ - 3,00€ | Categoría: | 2ª República |
20 groschen Añadir a Colección |
10 groschen
#KM 2878 (1951-1998) | |||
Peso: | 1,10 g | Material: | |
Diámetro: | 19,80 mm | Canto: | |
Precio: | 0,01€ - 301,00€ | Categoría: | 2ª República |
10 groschen Añadir a Colección |
5 shilling
#KM 2879 (1952-1957) | |||
Peso: | 4,00 g | Material: | |
Diámetro: | 31,00 mm | Canto: | |
Precio: | 1,00€ - 1,37€ | Categoría: | 2ª República |
5 shilling Añadir a Colección |
25 shilling
#KM 2880 (1955) | |||
Peso: | 13,00 g | Material: | |
Diámetro: | 30,00 mm | Canto: | |
Categoría: | 2ª República | ||
25 shilling Añadir a Colección |
25 shilling
#KM 2881 (1956) | |||
Peso: | 13,00 g | Material: | |
Diámetro: | 30,20 mm | Canto: | |
Precio: | 4,00€ - 8,38€ | Categoría: | 2ª República |
25 shilling Añadir a Colección |
10 schilling
#KM 2882 (1957-1973) | |||
Peso: | 7,50 g | Material: | |
Diámetro: | 27,00 mm | Canto: | |
Precio: | 2,00€ - 4,67€ | Categoría: | 2ª República |
10 schilling Añadir a Colección |
50 groschen
#KM 2885 (1959-2001) | |||
Peso: | Material: | ||
Diámetro: | Canto: | ||
Precio: | 0,07€ - 500,00€ | Categoría: | 2ª República |
50 groschen Añadir a Colección |
1 schilling
#KM 2886 (1959-2001) | |||
Peso: | 4,20 g | Material: | |
Diámetro: | 22,50 mm | Canto: | |
Precio: | 0,05€ - 349,99€ | Categoría: | 2ª República |
1 schilling Añadir a Colección |
25 schilling (100 Aniversario de la Muerte del Archiduque Juan)
#KM 2887 (1959) | |||
Peso: | 13,00 g | Material: | |
Diámetro: | 30,50 mm | Canto: | |
Categoría: | 2ª República | ||
25 schilling (100 Aniversario de la Muer ... Añadir a Colección |
5 schilling
#KM 2889a (1968-2001) | |||
Peso: | 4,80 g | Material: | |
Diámetro: | 23,50 mm | Canto: | |
Precio: | 0,20€ - 19,03€ | Categoría: | 2ª República |
5 schilling Añadir a Colección |
5 schilling
#KM 2889 (1960-1968) | |||
Peso: | 5,20 g | Material: | |
Diámetro: | 23,50 mm | Canto: | |
Precio: | 3,00€ - 4,00€ | Categoría: | 2ª República |
5 schilling Añadir a Colección |
25 shilling (300 Aniversario del Nacimiento del Príncipe Eugen)
#KM 2893 (1963) | |||
Peso: | 13,00 g | Material: | |
Diámetro: | 30,50 mm | Canto: | |
Categoría: | 2ª República | ||
25 shilling (300 Aniversario del Nacimie ... Añadir a Colección |
50 schilling (600 Aniversario de la Universidad de Viena)
#KM 2898 (1965) | |||
Peso: | 20,00 g | Material: | |
Diámetro: | 34,00 mm | Canto: | |
Categoría: | 2ª República | ||
50 schilling (600 Aniversario de la Univ ... Añadir a Colección |
Otros recursos para encontrar monedas de Austria
¿No encuentras lo que buscas? Pégale un vistazo a nuestro buscador de monedas y agiliza las búsquedas dentro de las colecciones de todos los coleccionistas, o si lo prefieres puedes buscar directamente en la lista de coleccionistas de monedas y acceder a su perfil para ver sus colecciones.