10 ore 1960-1971 de Dinamarca
La moneda 10 ore del 1960-1971 pertenece al catálogo de monedas de Dinamarca. En la siguiente ficha encontrarás las principales
características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación
y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto vale la moneda de 10 ore? El precio oscila entre los 0,11€ y 2,69€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver los precios medios de la moneda que se calculan con el valor que los coleccionistas le asignan según su estado de conservación. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda y realiza un intercambio/compra con ellos de esta moneda.
Otros recursos para encontrar la moneda 10 ore de Dinamarca:
Buscador de monedas: Encuentra monedas de Dinamarca directamente buscando en las colecciones de otros numismáticos.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de Dinamarca.
Año | Ceca | Tirada | Nota |
1960 | Amager | 5.107.000 | Frederick IX - C♥S |
1961 | Amager | 20.258.000 | Frederick IX - C♥S |
1962 | Amager | 12.785.000 | Frederick IX - C♥S |
1963 | Amager | 17.171.000 | Frederick IX - C♥S |
1964 | Amager | 14.282.000 | Frederick IX - C♥S |
1965 | Amager | 21.857.000 | Frederick IX - C♥S |
1966 | Amager | 24.160.000 | Frederick IX - C♥S |
1967 | Amager | 21.544.000 | Frederick IX - C♥S |
1968 | Amager | 7.586.000 | Frederick IX - C♥S |
1969 | Amager | 31.534.000 | Frederick IX - C♥S |
1970 | Amager | 37.813.000 | Frederick IX - C♥S |
1971 | Amager | 17.719.000 | Frederick IX - C♥S |
* La fila de color gris indica el registro de la moneda que muestra los datos principales del KM, pasa el cursor o haga click sobre la linea para que le aparezcan. Manual de uso Catálogo Foronum.com

Puedes


Precios moneda 10 ore de Dinamarca
Si quires saber el valor de la moneda 10 ore de Dinamarca según su estado de conservación de las monedas antiguas. Estos datos se obtienen de la media de todas las monedas de las colecciones de los usuarios.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 Amager | - | - | - | - | 0,41€ | - | - |
1961 Amager | - | 1,65€ | 0,80€ | 1,25€ | 0,40€ | - | - |
1962 Amager | - | 0,75€ | 0,25€ | 1,00€ | - | - | - |
1963 Amager | - | 0,22€ | 0,30€ | - | - | - | - |
1964 Amager | - | - | 0,24€ | - | 0,83€ | - | - |
1965 Amager | - | - | 0,28€ | 0,28€ | 0,59€ | - | - |
1966 Amager | - | 2,69€ | 0,38€ | - | 0,85€ | - | - |
1967 Amager | - | 1,00€ | 0,38€ | - | 1,00€ | - | - |
1968 Amager | - | - | 0,28€ | 0,89€ | - | - | - |
1969 Amager | - | - | 0,21€ | 0,21€ | 0,75€ | 0,24€ | - |
1970 Amager | - | - | 0,18€ | - | 0,67€ | - | - |
1971 Amager | - | 0,21€ | 0,11€ | - | - | 0,21€ | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas numismáticos disponen en sus colecciones la moneda 10 ore de Dinamarca. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver su lista de monedas y proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds. | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Enric Fibla Queralt en su lista Monedes intercanvi | XF | 1961 | ? | 1 | ||
Juan Insua en su lista Monedas Intercambio | VF | 1966 | ? | 1 | ||
Enric Fibla Queralt en su lista Monedes intercanvi | VF | 1970 | ? | 1 | ||
Ricardo Oscar Malinarich en su lista Monedas del mundo | VF | 1969 | 0,13€ | 1 | ||
José Luis Morales Gómez en su lista Mundiales | VF | 1969 | 0,24€ | 1 | ||
Marian Santamaria Molina en su lista Colección | F | 1969 | 0,24€ | 1 | ||
Noel Silletta en su lista pelado gourmet | F | 1969 | 0,24€ | 1 | ||
Javier Ramos en su lista Repetidas | VG | 1964 | 0,24€ | 1 | ||
Javier Alvarez Calvo en su lista Intercambio | F | 1968 | 0,28€ | 1 | ||
Eduardo Jorge Russo en su lista Monedas del mundo | XF | 1961 | 0,30€ | 1 | ||
José Ramón Eleta Salazar en su lista EUROPA_Repes | VF | 1963 | 0,30€ | 1 | ||
Luis Ignacio Martinez Villar en su lista luisi2020 | F | 1961 | 0,50€ | 1 | ||
George Chirinos en su lista Colección m.mundo.pe | VG | 1966 | 0,50€ | 1 | ||
Joseba Zambrano Zambrano en su lista monedas intercambio | VF | 1961 | 0,80€ | 1 | ||
Joseba Zambrano Zambrano en su lista monedas del mundo | XF | 1967 | 1,00€ | 1 |
Compra venta de monedas y billetes de Dinamarca
Puedes comprar o vender monedas y billetes de Dinamarca totalmente gratis en Foronum.com, puedes utilizar el buscador para encontrar cualquier referencia numismática de esta moneda u otras similares. También recomendamos tener referencias de otras prestigiosas como puede ser Ebay.