Registro Recuperar contraseña

Listado de monedas de Fiji

El listado de monedas de Fiji muestra todas las monedas de curso legal (Fijian dollar) junto con otras monedas antiguas, todas ellas clasificadas de más antiguas a más actuales según su #KM. Consulta en la lista de un vistazo su valor numismático y añádelas rápidamente a tu colección.

ISO2 ISO3 Bandera Continente Capital Moneda
FJ FJI Oceania Suva $ - Fijian dollar (FJD)
Listado Países Catálogo con fotos de Monedas de Fiji

Utiliza los filtros para encontrar fácilmente las monedas del catálogo. Lista de precios de monedas de Fiji clasificadas y ordenadas por #KM, año y categoría numismática. Utiliza el botón de "añadir a colección" para incluir tus monedas rápidamente en tu colección. Recuerda que si pasas el cursor por encima del nombre te aparecerá la foto de la moneda.

KMNombreAñoCategoríaPrecio
#KM1 1/2 pence1934
#KM2 1 penny1934-1936
#KM3 6 pence1934-1936
#KM4 1 shilling1934-193610,00€ - 30,00€
#KM5 1 florin1934-1936
#KM6 1 penny1936
#KM7 1 penny1937-19454,46€ - 15,65€
#KM7 a1 penny1942-1943
#KM8 6 pence1937
#KM16 1/2 pence1949-1952
#KM17 1 penny1949-1952aprox. 2,87€
#KM19 6 pence1953-1967
#KM20 1/2 pence1954aprox. 10,00€
#KM21 1 penny1954-19680,16€ - 4,76€
#KM23 1 shilling1957-1965aprox. 2,70€
#KM24 1 florin1957-19653,07€ - 3,23€
#KM27 1 cent1969-19850,20€ - 2,00€
#KM28 2 cents1969-19850,48€ - 2,00€
#KM29 5 cents1969-19840,09€ - 2,93€
#KM29 a5 cents1976
#KM30 10 cents1969-19820,36€ - 3,00€
#KM31 20 cents1969-19810,50€ - 2,15€
#KM32 1 dólar1969-1976
#KM33 1 dollar1970aprox. 7,00€
#KM36 50 cents1976-19820,14€ - 4,66€
#KM39 1 cent1977-19820,29€ - 0,97€
#KM44 50 cents1979aprox. 0,85€
#KM45 50 cents1980
#KM49 1 cent1986-1987aprox. 0,23€
#KM49 a1 cent1990-20050,20€ - 1,00€
#KM49 b1 cent2006
#KM50 a2 cents1987-20010,26€ - 1,12€
#KM51 5 cents1986-1987aprox. 0,56€
#KM51 a5 cents1990-20060,51€ - 1,00€
#KM52 10 cents1986-1987aprox. 0,45€
#KM52 a10 cents1990-2006aprox. 0,60€
#KM53 20 cents1986-1987aprox. 0,87€
#KM53 a20 cents1990-20061,00€ - 1,25€
#KM54 a50 cents1990-2006aprox. 3,00€
#KM73 1 dollar1995-20000,86€ - 2,04€
#KM77 5 cents (FAO)1995
#KM95 20 cents2003aprox. 1,81€
#KM110 10 dollars (XVIII Campeonato Mundial de Fútbol 2006-Alemania)2005
#KM119 5 cents2009-20100,33€ - 1,69€
#KM120 10 cents2009-20100,61€ - 2,60€
#KM121 20 cents2009-20100,60€ - 2,22€
#KM122 50 cents20091,39€ - 2,48€
#KM123 1 dólar2009-20101,59€ - 1,80€
#KM332 5 cents2012-20140,49€ - 2,00€
#KM333 10 cents2012-20130,71€ - 2,26€
#KM334 20 cents2012-20141,52€ - 2,12€
#KM335 50 cents2012-2013aprox. 1,40€
#KM336 1 dollar2012-20131,30€ - 2,31€
#KM337 2 dollars2012-20142,18€ - 5,00€
#KM515 50 cents (Atleta paralímpico de salto de altura de Fiji, Iliesa Delana)2013
#KM528 50 cents (XXXI Juegos Olímpicos - Rio 2016 - Fiji - Campeón de Rugby2017aprox. 3,50€
#KM839 50 cents (50 Aniversario de la Independencia)2020aprox. 5,00€