1 rial 1959-1975 de Irán
La moneda 1 rial del 1959-1975 pertenece al catálogo de monedas de Irán. En la siguiente ficha encontrarás las principales características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto valen las monedas de 1 rial? El precio oscila entre los 0,15€ y 2,50€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver todos precios de esta moneda en la descripción, los valores se calculan con el precio de mercado que los coleccionistas asignan en sus colecciones. Según su estado de conservación y otros criterios. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda con sus diferentes características y realiza un intercambio/compra con ellos contactado o utilizando las herramientas de Foronum.
#KM 1171 | |
Nombre: | 1 rial |
Forma: | Redonda |
Material: | Cobre-níquel |
Peso (g): | 1,75 g |
Diámetro (mm): | 18,30 mm |
Canto: | Estriado |
Anverso: | ١ ريال / محمّدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران |
Reverso: | یک ریال |
Precio: | 0,15€ - 2,50€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|
1959 | 14.940.000 | ۱۳۳۸ - Valor grueso | |
1960 | 8.400.000 | ۱۳۳۹ - Valor grueso | |
1961 | 8.490.000 | ۱۳۴۰ - Valor grueso | |
1962 | 8.680.000 | ۱۳۴۱ - Valor grueso | |
1963 | 13.332.000 | ۱۳۴۲ - Valor grueso | |
1964 | 14.746.000 | ۱۳۴۳ - Valor grueso | |
1965 | 12.050.000 | ۱۳۴۴ - Valor grueso | |
1966 | 13.786.000 | ۱۳۴۵ - Valor grueso | |
1967 | 155.321.000 | ۱۳۴۶ - Valor grueso | |
1968 | 20.664.000 | ۱۳۴۷ - Valor grueso | |
1969 | 20.960.000 | ۱۳۴۸ - Valor grueso | |
1970 | 19.918.000 | ۱۳۴۹ - Valor grueso | |
1971 | 24.248.000 | ۱۳۵۰ - Valor grueso | |
1972 | 21.825.000 | ۱۳۵۱ - Valor grueso | |
1973 | 31.449.000 | ۱۳۵۲ - Valor grueso | |
1974 | 33.700.000 | ۱۳۵۳ - Valor grueso | |
1975 | ۱۳۵۴ - Valor grueso |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Las monedas de 1 rial más valiosas y su valor actual
Todas las monedas de 1 rial y su valor. Para saber la cotización que tiene una moneda en el mercado se deben tener en cuenta diferentes factores como el número de monedas fabricadas, el material y su estado de conservación. Si quieres saber el valor actual de la moneda Irán de 1 rial según su estado de conservación de las monedas antiguas consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 rial 1959 | - | - | - | - | 0,55€ | - | - |
1 rial 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rial 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rial 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rial 1963 | - | - | - | - | 0,53€ | - | - |
1 rial 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rial 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rial 1966 | - | - | - | - | 0,60€ | - | - |
1 rial 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rial 1968 | - | - | 0,94€ | - | 1,00€ | - | - |
1 rial 1969 | 1,65€ | - | 0,15€ | 0,30€ | - | - | - |
1 rial 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rial 1971 | 2,50€ | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1 rial 1972 | - | - | - | - | 0,50€ | - | - |
1 rial 1973 | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 rial 1974 | - | - | - | - | 0,42€ | - | - |
1 rial 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas de monedas disponen en sus colecciones la moneda 1 rial de Irán. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus listas de monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Disponible intercambio
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Narciso Alcaraz Pardo en su colección monedas para interca | VF | 1971 | 1,00€ | 1 | ||
Dr. Manuel Balladares en su colección Monedas de Venta | UNC | 1973 | 2,00€ | 1 | ||
Dr. Manuel Balladares en su colección Monedas de Venta | UNC | 1969 | 3,00€ | 1 | ||
Dr. Manuel Balladares en su colección Monedas de Venta | UNC | 1971 | 3,00€ | 1 | ||
Carlos Perez en su colección Monedas Asia | UNC | 1966 | ? | 1 | ||
Jesus Granado Invernon en su colección PARTICULAR MUNDO | UNC | 1975 | ? | 1 | ||
Enrique Montero Viciana en su colección Monedas del Mundo | XF | 1962 | ? | 1 | ![]() |
|
Javier Gelabert Durante en su colección monedas colección | XF | 1962 | ? | 1 | ||
Jorge Alvarez Milla en su colección mundial | VF | 1961 | ? | 1 | ||
JesÚs MartÍn Carrasco en su colección monedas intercambio | VF | 1970 | ? | 1 | ||
Marcelo Jácome en su colección PARA INTERCAMBIO | VF | 1971 | ? | 1 | ||
Pedro Nicolas en su colección repetidas | VF | 1974 | ? | 1 | ||
Jesus Velasco Castro en su colección MONEDAS DEL MUNDO I | F | 1970 | ? | 1 | ||
Jose Antonio Gutiérrez Díaz en su colección Del mundo | F | 1974 | ? | 1 | ||
Fco Javier Bonilla en su colección Mundiales | VG | 1959 | ? | 1 |
Otros recursos para encontrar 1 rial de Irán
¿No encuentras lo que buscas? Pégale un vistazo a nuestro buscador de monedas que te permite navegar por las colecciones de todos los usuarios directamente, o si lo prefieres busca directamente en la lista de coleccionistas numismáticos.
Sigue navegando por las monedas de colección de Irán
1 rial
#KM 1171 (1958) | |||
1 rial |
1 rial
#KM 1172 (1977-1978) | |||
Precio: | 0,55€ - 1,50€ | ||
1 rial |