Registro Recuperar contraseña

Listado de monedas de Irlanda

El listado de monedas de Irlanda muestra todas las monedas de curso legal (Euro) junto con otras monedas antiguas, todas ellas clasificadas de más antiguas a más actuales según su #KM. Consulta en la lista de un vistazo su valor numismático y añádelas rápidamente a tu colección.

ISO2 ISO3 Bandera Continente Capital Moneda
IE IRL Europa Dublin € - Euro (EUR)
Listado Países Catálogo con fotos de Monedas de Irlanda

Utiliza los filtros para encontrar fácilmente las monedas del catálogo. Lista de precios de monedas de Irlanda clasificadas y ordenadas por #KM, año y categoría numismática. Utiliza el botón de "añadir a colección" para incluir tus monedas rápidamente en tu colección. Recuerda que si pasas el cursor por encima del nombre te aparecerá la foto de la moneda.

KMNombreAñoCategoríaPrecio
#KM 2 euro (50 Aniversario de la Adhesión a la Unión Europea)2023aprox. 3,24€
#KM1 1/4 penny1928-1937Irish Poundaprox. 100,00€
#KM2 1/2 penny1928-1937Irish Pound2,64€ - 10,00€
#KM3 1 penny1928-1937Irish Pound0,97€ - 1,80€
#KM4 3 pence1928-1935Irish Pound1,00€ - 2,37€
#KM5 6 pence1928-1935Irish Poundaprox. 2,00€
#KM6 1 shilling1928-1937Irish Pound
#KM7 1 florín1928-1937Irish Pound15,00€ - 150,00€
#KM8 2 1/2 shillings1928-1937Irish Pound1,00€ - 20,00€
#KM9 1/4 penny1939-1966Irish Poundaprox. 3,00€
#KM10 1/2 penny1939-1967Irish Pound0,16€ - 10,00€
#KM11 1 penny1940-1968Irish Pound0,41€ - 3,00€
#KM12 3 pence1939-1940Irish Poundaprox. 1,00€
#KM12 a3 pence1942-1968Irish Pound0,88€ - 2,25€
#KM13 6 pence1939-1940Irish Poundaprox. 2,50€
#KM13 a6 pence1942-1969Irish Pound0,20€ - 3,00€
#KM14 1 shilling1939-1942Irish Pound3,00€ - 10,00€
#KM14 a1 shilling1951-1968Irish Pound0,85€ - 3,98€
#KM15 1 florín1939-1942Irish Pound
#KM15 a1 florín1951-1968Irish Pound0,30€ - 1.000,00€
#KM16 2 1/2 shillings1939-1942Irish Poundaprox. 20,00€
#KM16 a2 1/2 shillings1951-1967Irish Pound0,96€ - 5,02€
#KM17 2 1/2 shillings1961Irish Poundaprox. 10,00€
#KM18 10 shillings (50 Aniversario del Levantamiento de Pascua de 1916)1966Irish Poundaprox. 16,96€
#KM19 1/2 penny1971-1986Irish Pound0,26€ - 5,36€
#KM20 1 penny1971-1988Irish Pound0,15€ - 2,00€
#KM20 a1 penny1988-2000Irish Pound0,15€ - 2,61€
#KM21 2 pence1971-1988Irish Pound0,08€ - 0,95€
#KM21 a2 pence1988-2000Irish Pound0,14€ - 1.025,05€
#KM22 5 pence1969-1990Irish Pound0,02€ - 1.728,19€
#KM23 10 pence1969-1985Irish Pound0,21€ - 47,60€
#KM24 50 pence1970-2000Irish Pound0,03€ - 30,67€
#KM25 20 pence1986-2000Irish Pound0,43€ - 33,31€
#KM26 50 pence (1.000 Aniversario de Dublín)1988Irish Poundaprox. 4,54€
#KM27 1 pound1990-2000Irish Pound0,94€ - 9,20€
#KM28 5 pence1992-2000Irish Pound0,25€ - 1,53€
#KM29 10 pence1993-2000Irish Pound0,19€ - 9,99€
#KM30 1 pound (50 Aniversario de las Naciones Unidas)1995Irish Pound
#KM31 1 pound (Milenium)2000Irish Poundaprox. 0,94€
#KM32 1 euro cent2002-2020Euro0,01€ - 2,21€
#KM33 2 euro cent2002-2020Euro0,01€ - 2,28€
#KM34 5 euro cent2002-2021Euro0,02€ - 1,80€
#KM35 10 euro cent2002-2006Euro0,10€ - 0,69€
#KM36 20 euro cent2002-2006Euro0,20€ - 1,15€
#KM37 50 euro cent2002-2006Euro0,47€ - 1,59€
#KM38 1 euro2002-2006Euro1,05€ - 2,57€
#KM39 2 euro2002-2006Euro1,77€ - 4,33€
#KM40 5 euro (Especial Juegos Olímpicos)2003Euroaprox. 10,08€
#KM47 10 euro cent2007-2021Euro0,01€ - 32,94€
#KM48 20 euro cent2007-2020Euro0,07€ - 1,89€
#KM49 50 euro cent2007-2020Euro0,40€ - 3,02€
#KM50 1 euro2007-2020Euro0,59€ - 3,77€
#KM51 2 euro2007-2020Euro1,15€ - 37,33€
#KM53 2 euro (50 Aniversario del Tratado de Roma)2007Euro2,20€ - 2,94€
#KM62 2 euro (10 Aniversario de la Unión Económica Monetaria)2009Euro1,96€ - 3,50€
#KM71 2 euro (10 Aniversario de la Circulación del Euro)2012Euro2,08€ - 3,72€
#KM72 15 euro (Lobero irlandés)2012Euro
#KM73 20 euro (Libro de Kells)2012Euro
#KM84 2 euro (30 Aniversario de la Bandera Europea)2015Euro2,22€ - 2,97€
#KM88 2 euro (100 Aniversario del Alzamiento de Pascua y la Proclamación de la República de Irlanda)2016Euro2,13€ - 2,85€
#KM99 2 euro (100 Aniversario de la Primera Sesión del Dáil Éireann)2019Euro2,20€ - 3,94€
#KM103 2 euro (35 Aniversario del Programa Erasmus)2022Euro0,95€ - 3,02€