Catálogo de Monedas de Macao
Encuentra todas las monedas de Macao clasificadas por tipo (#KM) y su valor. El catálogo de Macao podrás identificar las todas las monedas porque incluye tanto monedas antiguas como monedas en circulación con su precio y valor numismático teniendo en cuenta todas sus características numismáticas: material, peso, diámetro, canto, año acuñación, ceca de fabricación y tirada.
ISO2 | ISO3 | Bandera | Continente | Capital | Moneda |
---|---|---|---|---|---|
MO | MAC | Asia | Macao | Macanese pataca |
Actualmente forma parte de China-Rep.Popular.
Puede consultar directamente monedas de categorias históricas de Macao:
- Colonia Portuguesa (1894 - )
Las monedas más buscadas de Macao son las siguientes:
- 1 pataca 1992-2010 #KM57
- 10 avos 1993-2010 #KM70
- 10 avos 1967-1976 #KM2
- 5 patacas 1971 #KM5
- 10 avos 1952 #KM2
Otros recursos para encontrar monedas de Macao:
Buscador de monedas: Bsucar monedas de Macao directamente en las colecciones de coleccionistas.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de monedas Macao.
Selecciona los criterios de búsqueda |
País:
#KM:
Nombre:
Material:
Año:
Categoría:
|
Observe las monedas etiquetadas como disponibles para intercambio, significa que existen
coleccionistas que disponen de esa moneda y están dispuestos a realizar un intercambio.
#KM 1a (1967) Disponible intercambio | |||
Material: | Latón niquelado | Peso: | 2,60 g |
Diametro: | 17,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Colonia Portuguesa | ||
Ver Detalles |
#KM 1 (1952) Disponible intercambio | |||
Material: | Bronce | Peso: | 2,00 g |
Diametro: | 16,90 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Colonia Portuguesa | ||
Ver Detalles |
#KM 2 (1952) Disponible intercambio | |||
Material: | Bronce | Peso: | 4,02 g |
Diametro: | 22,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Colonia Portuguesa | ||
Ver Detalles |
#KM 2a (1967-1976) Disponible intercambio | |||
Material: | Latón niquelado | Peso: | 3,90 g |
Diametro: | 22,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Colonia Portuguesa | ||
Ver Detalles |
#KM 3 (1952) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-níquel | Peso: | 3,60 g |
Diametro: | 20,00 mm | Canto: | Estriado |
Precio: 1,30€ - 1,58€ | Categoria: | Colonia Portuguesa | |
Ver Detalles |
#KM 4 (1952) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata | Peso: | 3,00 g |
Diametro: | 19,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Colonia Portuguesa | ||
Ver Detalles |
#KM 5 (1952) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata | Peso: | 15,00 g |
Diametro: | 31,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Colonia Portuguesa | ||
Ver Detalles |
#KM 5a (1971) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata | Peso: | 10,00 g |
Diametro: | 30,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Colonia Portuguesa | ||
Ver Detalles |
#KM 6a (1980) | |||
Material: | Cobre-niquel | Peso: | 10,60 g |
Diametro: | 28,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Colonia Portuguesa | ||
Ver Detalles |
#KM 6 (1968-1975) Disponible intercambio | |||
Material: | Niquel | Peso: | 10,60 g |
Diametro: | 28,50 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Colonia Portuguesa | ||
Ver Detalles |
#KM 7 (1972-1973) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-niquel | Peso: | 5,80 g |
Diametro: | 23,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Colonia Portuguesa | ||
Ver Detalles |
#KM 8 (1974) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata | Peso: | 18,00 g |
Diametro: | 35,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Colonia Portuguesa | ||
Ver Detalles |
#KM 9 (1978) | |||
Material: | Cobre-niquel | Peso: | 5,90 g |
Diametro: | 23,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Colonia Portuguesa | ||
Ver Detalles |
#KM 10 (1978) | |||
Material: | Plata | Peso: | 28,28 g |
Diametro: | 38,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Colonia Portuguesa | ||
Ver Detalles |
#KM 11 (1978) | |||
Material: | Plata | Peso: | 28,28 g |
Diametro: | 38,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Colonia Portuguesa | ||
Ver Detalles |
#KM 12 (1978) | |||
Material: | Oro | Peso: | 7,96 g |
Diametro: | 22,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Colonia Portuguesa | ||
Ver Detalles |
no existe imagen
#KM 13 (1978) | |||
Material: | Oro | Peso: | 7,96 g |
Diametro: | 22,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Colonia Portuguesa | ||
Ver Detalles |
#KM 14 (1979) | |||
Material: | Plata | Peso: | 18,40 g |
Diametro: | 38,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Colonia Portuguesa | ||
Ver Detalles |
#KM 15 (1979) | |||
Material: | Oro | Peso: | 8,00 g |
Diametro: | 22,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Colonia Portuguesa | ||
Ver Detalles |
#KM 16 (1980) | |||
Material: | Plata | Peso: | 28,28 g |
Diametro: | 38,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Colonia Portuguesa | ||
Ver Detalles |