Catálogo de Monedas de Mozambique - Colonia Portuguesa (-)
Encuentra todas las monedas de Mozambique clasificadas por tipo (#KM) y su valor. El catálogo de Mozambique podrás identificar las todas las monedas porque incluye tanto monedas antiguas como monedas en circulación con su precio y valor numismático teniendo en cuenta todas sus características numismáticas: material, peso, diámetro, canto, año acuñación, ceca de fabricación y tirada.
ISO2 | ISO3 | Bandera | Continente | Capital | Moneda |
---|---|---|---|---|---|
MZ | MOZ | Africa | Maputo | Mozambican metical |
Puede consultar directamente monedas de categorias históricas de Mozambique:
- Colonia Portuguesa ( - )
- República ( - )
- Banco de Mozambique ( - )
Las monedas más buscadas de Mozambique son las siguientes:
- 1 metical 1986 #KM99
- 1.000 meticales 1994 #KM122
- 10 escudos 1968-1974 #KM79
- 2,50 escudos 1952-1973 #KM78
- 5 meticales 2006-2012 #KM139
Otros recursos para encontrar monedas de Mozambique:
Buscador de monedas: Bsucar monedas de Mozambique directamente en las colecciones de coleccionistas.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de monedas Mozambique.
Selecciona los criterios de búsqueda |
País:
#KM:
Nombre:
Material:
Año:
Categoría:
|
Observe las monedas etiquetadas como disponibles para intercambio, significa que existen
coleccionistas que disponen de esa moneda y están dispuestos a realizar un intercambio.
#KM 61 (1935) | |||
Material: | Plata (0.650) | Peso: | 3,50 g |
Diametro: | 20,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Colonia Portuguesa | ||
Ver Detalles |
#KM 62 (1935) | |||
Material: | Plata | Peso: | 7,00 g |
Diametro: | 25,50 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Colonia Portuguesa | ||
Ver Detalles |
#KM 63 (1936) | |||
Material: | Bronce | Peso: | 4,00 g |
Diametro: | 23,50 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Colonia Portuguesa | ||
Ver Detalles |
#KM 64 (1936) | |||
Material: | Bronce | Peso: | 4,90 g |
Diametro: | 25,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Colonia Portuguesa | ||
Ver Detalles |
#KM 65 (1936) | |||
Material: | Cobre-níquel | Peso: | 4,40 g |
Diametro: | 22,80 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Colonia Portuguesa | ||
Ver Detalles |
#KM 66 (1936) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-níquel | Peso: | 8,00 g |
Diametro: | 26,80 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Colonia Portuguesa | ||
Ver Detalles |
#KM 67 (1936) | |||
Material: | Plata | Peso: | 12,50 g |
Diametro: | 30,60 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Colonia Portuguesa | ||
Ver Detalles |
#KM 68 (1938-1951) | |||
Material: | Plata | Peso: | 3,50 g |
Diametro: | 20,10 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Colonia Portuguesa | ||
Ver Detalles |
#KM 69 (1938-1949) | |||
Material: | Plata | Peso: | 7,00 g |
Diametro: | 25,50 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Colonia Portuguesa | ||
Ver Detalles |
#KM 70 (1938) | |||
Material: | Plata (.835) | Peso: | 12,50 g |
Diametro: | 30,80 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Colonia Portuguesa | ||
Ver Detalles |
#KM 71 (1941) | |||
Material: | Bronce | Peso: | 5,10 g |
Diametro: | 25,10 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Colonia Portuguesa | ||
Ver Detalles |
#KM 72 (1942) | |||
Material: | Bronce | Peso: | 3,94 g |
Diametro: | 22,57 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Colonia Portuguesa | ||
Ver Detalles |
#KM 73 (1945) Disponible intercambio | |||
Material: | Bronce | Peso: | 4,00 g |
Diametro: | 22,80 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Colonia Portuguesa | ||
Ver Detalles |
#KM 74 (1945) Disponible intercambio | |||
Material: | Bronce | Peso: | 7,40 g |
Diametro: | 26,80 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Colonia Portuguesa | ||
Ver Detalles |
#KM 75 (1949-1950) | |||
Material: | Bronce | Peso: | 2,90 g |
Diametro: | 20,30 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Colonia Portuguesa | ||
Ver Detalles |
#KM 76 (1950-1951) Disponible intercambio | |||
Material: | Níquel-bronce | Peso: | 4,50 g |
Diametro: | 23,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Colonia Portuguesa | ||
Ver Detalles |
#KM 77 (1950-1951) Disponible intercambio | |||
Material: | Níquel-bronce | Peso: | 8,10 g |
Diametro: | 27,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Colonia Portuguesa | ||
Ver Detalles |
#KM 78 (1952-1973) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-níquel | Peso: | 3,50 g |
Diametro: | 20,20 mm | Canto: | Estriado |
Precio: 1,00€ - 4,00€ | Categoria: | Colonia Portuguesa | |
Ver Detalles |
#KM 79 (1952-1960) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata (.720) | Peso: | 5,00 g |
Diametro: | 24,00 mm | Canto: | Estriado |
Precio: 7,00€ - 10,00€ | Categoria: | Colonia Portuguesa | |
Ver Detalles |
#KM 79a (1966) | |||
Material: | Plata | Peso: | 5,00 g |
Diametro: | 24,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Colonia Portuguesa | ||
Ver Detalles |