Catálogo de Monedas de Nigeria
Encuentra todas las monedas de Nigeria clasificadas por tipo (#KM) y su valor. El catálogo de Nigeria podrás identificar las todas las monedas porque incluye tanto monedas antiguas como monedas en circulación con su precio y valor numismático teniendo en cuenta todas sus características numismáticas: material, peso, diámetro, canto, año acuñación, ceca de fabricación y tirada.
ISO2 | ISO3 | Bandera | Continente | Capital | Moneda |
---|---|---|---|---|---|
NG | NGA | Africa | Abuja | Naira |
Puede consultar otros catálogos relacionados con Nigeria:
Las monedas más buscadas de Nigeria son las siguientes:
- 1 naira 2006 #KM18
- 10 kobo 1973-1976 #KM10.1
- 1 kobo 1991 #KM8.2
- 1 shilling 1959-1962 #KM5
- 1 kobo 1973-1974 #KM8.1
Otros recursos para encontrar monedas de Nigeria:
Buscador de monedas: Bsucar monedas de Nigeria directamente en las colecciones de coleccionistas.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de monedas Nigeria.
Selecciona los criterios de búsqueda |
País:
#KM:
Nombre:
Material:
Año:
|
Observe las monedas etiquetadas como disponibles para intercambio, significa que existen
coleccionistas que disponen de esa moneda y están dispuestos a realizar un intercambio.
#KM 1 (1959) Disponible intercambio | |||
Material: | bronce | Peso: | 3,80 g |
Diametro: | 21,60 mm | Canto: | liso |
Ver Detalles |
#KM 2 (1959) Disponible intercambio | |||
Material: | bronce | Peso: | 7,50 g |
Diametro: | 28,00 mm | Canto: | liso |
Precio: 2,00€ - 2,30€ | |||
Ver Detalles |
#KM 3 (1959) Disponible intercambio | |||
Material: | Latón niquelado | Peso: | 3,30 g |
Diametro: | 19,00 mm | Canto: | Liso |
Ver Detalles |
#KM 4 (1959) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-niquel | Peso: | 2,50 g |
Diametro: | 17,50 mm | Canto: | Estriado |
Ver Detalles |
#KM 5 (1959-1962) Disponible intercambio | |||
Material: | cuproníquel | Peso: | 5,00 g |
Diametro: | 23,00 mm | Canto: | estriado |
Precio: 1,00€ - 3,50€ | |||
Ver Detalles |
#KM 6 (1959) | |||
Material: | Cobre-niquel | Peso: | 10,10 g |
Diametro: | 27,00 mm | Canto: | Estriado de seguridad |
Ver Detalles |
#KM 7 (1973) Disponible intercambio | |||
Material: | Bronce | Peso: | 3,53 g |
Diametro: | 21,56 mm | Canto: | Liso |
Precio: 0,73€ - 2,25€ | |||
Ver Detalles |
#KM 8.1 (1973-1974) Disponible intercambio | |||
Material: | bronce | Peso: | 6,00 g |
Diametro: | 25,00 mm | Canto: | liso |
Precio: 0,26€ - 1,96€ | |||
Ver Detalles |
#KM 8.2a (1991) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero chapado en cobre | Peso: | 2,57 g |
Diametro: | 17,00 mm | Canto: | Liso |
Precio: 0,50€ - 0,76€ | |||
Ver Detalles |
#KM 9.1 (1973-1986) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-niquel | Peso: | 2,80 g |
Diametro: | 20,00 mm | Canto: | Estriado |
Precio: 0,48€ - 5,00€ | |||
Ver Detalles |
#KM 9.2 (1987-1989) | |||
Material: | Cobre-niquel | Peso: | 2,80 g |
Diametro: | 20,00 mm | Canto: | Estriado |
Ver Detalles |
#KM 10.1 (1973-1976) Disponible intercambio | |||
Material: | cuproníquel | Peso: | 3,90 g |
Diametro: | 22,80 mm | Canto: | estriado de seguridad |
Precio: 0,57€ - 2,11€ | |||
Ver Detalles |
#KM 10.2 (1987-1990) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-Níquel | Peso: | 4,00 g |
Diametro: | 22,80 mm | Canto: | Estriado con una ranura |
Ver Detalles |
#KM 11 (1973-1975) Disponible intercambio | |||
Material: | Cuproníquel | Peso: | 9,90 g |
Diametro: | 27,00 mm | Canto: | Liso con una ranura |
Ver Detalles |
#KM 11a (1991) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero chapado en cobre | Peso: | 4,49 g |
Diametro: | 22,45 mm | Canto: | Estriado |
Precio: 0,53€ - 2,57€ | |||
Ver Detalles |
#KM 12 (1991) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero chapado en cobre | Peso: | 3,48 g |
Diametro: | 19,90 mm | Canto: | Liso |
Precio: 0,45€ - 0,50€ | |||
Ver Detalles |
#KM 13.1 (1991) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero niquelado | Peso: | 5,50 g |
Diametro: | 24,70 mm | Canto: | Liso |
Precio: 0,65€ - 1,25€ | |||
Ver Detalles |
#KM 13.2 (1993) | |||
Material: | Acero niquelado | Peso: | 5,53 g |
Diametro: | 24,72 mm | Canto: | Rayado discontinuo |
Ver Detalles |
#KM 13.3 (2006) Disponible intercambio | |||
Material: | acero niquelado | Peso: | 3,50 g |
Diametro: | 19,44 mm | Canto: | liso |
Precio: 0,60€ - 1,00€ | |||
Ver Detalles |
#KM 14 (1991-1993) Disponible intercambio | |||
Material: | Acero niquelado | Peso: | 12,50 g |
Diametro: | 27,50 mm | Canto: | con inscripción: CENTRAL BANK OF NIGERIA |
Precio: 0,55€ - 1,75€ | |||
Ver Detalles |