50 ore
Datos de fabricación y emisión de la ceca
Estadísticas Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|---|
1877 | Muy escaso | Kongsberg | 800.000 | Oskar II |
1880 | Muy escaso | Kongsberg | 120.000 | Oskar II |
1885 | Muy escaso | Kongsberg | 100.000 | Oskar II |
1887 | Muy escaso | Kongsberg | 200.000 | Oskar II |
1888 | Muy escaso | Kongsberg | 100.000 | Oskar II |
1889 | Muy escaso | Kongsberg | 200.000 | Oskar II |
1891 | Muy escaso | Kongsberg | 400.000 | Oskar II |
1893 | Muy escaso | Kongsberg | 600.000 | Oskar II |
1895 | Muy escaso | Kongsberg | 200.000 | Oskar II |
1896 | Muy escaso | Kongsberg | 500.000 | Oskar II |
1897 | Muy escaso | Kongsberg | 200.000 | Oskar II |
1898 | Muy escaso | Kongsberg | 300.000 | Oskar II |
1899 | Muy escaso | Kongsberg | 200.000 | Oskar II |
1900 | Muy escaso | Kongsberg | 300.000 | Oskar II |
1901 | Muy escaso | Kongsberg | 404.000 | Oskar II |
1902 | Muy escaso | Kongsberg | 301.200 | Oskar II |
1904 | Muy escaso | Kongsberg | 100.500 | Oskar II |
¡Importante! Pulsa este icono para acceder a estadísticas avanzadas de valor y popularidad de los años de esta moneda.
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Valor actual de la moneda por años y estados de conservación
¿Qué valor tiene la moneda de 50 ore? Si te preguntas cuánto vale tu moneda, puedes consultar la siguiente tabla organizada por año y estado de conservación. Los valores están basados en los precios de mercado asignados por coleccionistas profesionales en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 ore 1877 | - | - | - | - | - | - | - |
50 ore 1880 | - | - | - | - | - | - | - |
50 ore 1885 | - | - | - | - | - | - | - |
50 ore 1887 | - | - | - | - | - | - | - |
50 ore 1888 | - | - | - | - | - | - | - |
50 ore 1889 | - | - | - | - | - | - | - |
50 ore 1891 | - | - | - | - | - | - | - |
50 ore 1893 | - | - | - | - | - | - | - |
50 ore 1895 | - | - | - | - | - | - | - |
50 ore 1896 | - | - | - | - | - | - | - |
50 ore 1897 | - | - | - | - | - | - | - |
50 ore 1898 | - | - | - | - | - | - | - |
50 ore 1899 | - | - | - | - | - | - | - |
50 ore 1900 | - | - | - | - | - | - | - |
50 ore 1901 | - | - | - | - | - | - | - |
50 ore 1902 | - | - | - | - | - | - | - |
50 ore 1904 | - | - | - | - | - | - | - |
Otras monedas de 50 ore valiosas de Noruega buscadas por coleccionistas
Coleccionistas que poseen la moneda en sus colecciones
La siguiente lista de coleccionistas muestra la disponibilidad de la moneda 50 ore de Noruega en sus colecciones. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda. Los colores de los precios son orientativos, cuando esta en rojo significa que esta por arriba del valor de calculado por Foronum, mientras el verde es cuando esta por debajo.