1 cent 1992-2007 de Singapur
La moneda 1 cent del 1992-2007 pertenece al catálogo de monedas de Singapur. En la siguiente ficha encontrarás las principales
características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación
y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto vale la moneda de 1 cent? El precio oscila entre los 0,05€ y 0,73€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver los precios medios de la moneda que se calculan con el valor que los coleccionistas le asignan según su estado de conservación. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda y realiza un intercambio/compra con ellos de esta moneda.
Otros recursos para encontrar la moneda 1 cent de Singapur:
Buscador de monedas: Encuentra monedas de Singapur directamente buscando en las colecciones de otros numismáticos.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de Singapur.
Año | Ceca | Tirada | Nota |
1992 | Singapur | 20.055.000 | |
1993 | Singapur | 39.920.000 | |
1994 | Singapur | 130.910.000 | |
1995 | Singapur | 220.124.000 | |
1996 | Singapur | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
1997 | Singapur | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
1998 | Singapur | 48.940.000 | Solo en cartera / Proof ?? |
1999 | Singapur | 49.090.000 | Solo en cartera / Proof ?? |
2000 | Singapur | 50.150.000 | |
2001 | Singapur | 40.101.738 | |
2002 | Singapur | 19.003.000 | Solo en cartera / Proof ?? |
2003 | Singapur | ||
2004 | Singapur | ||
2005 | Singapur | ||
2006 | Singapur | ||
2007 | Singapur |
* La fila de color gris indica el registro de la moneda que muestra los datos principales del KM, pasa el cursor o haga click sobre la linea para que le aparezcan. Manual de uso Catálogo Foronum.com

Puedes


Precios moneda 1 cent de Singapur
Si quires saber el valor de la moneda 1 cent de Singapur según su estado de conservación de las monedas antiguas. Estos datos se obtienen de la media de todas las monedas de las colecciones de los usuarios.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 Singapur | - | 0,20€ | - | 0,12€ | - | - | - |
1993 Singapur | - | - | 0,50€ | - | - | - | - |
1994 Singapur | 0,18€ | 0,11€ | 0,13€ | 0,23€ | 0,11€ | - | - |
1995 Singapur | 0,20€ | - | 0,19€ | 0,56€ | 0,73€ | 0,05€ | - |
1996 Singapur | - | - | - | - | - | - | - |
1997 Singapur | - | - | - | - | - | - | - |
1998 Singapur | - | - | - | - | - | - | - |
1999 Singapur | - | - | - | - | - | - | - |
2000 Singapur | 0,15€ | - | 0,20€ | - | - | - | - |
2001 Singapur | - | - | - | - | - | - | - |
2002 Singapur | - | - | - | - | - | - | - |
2003 Singapur | - | - | - | - | - | - | - |
2004 Singapur | - | - | - | - | - | - | - |
2005 Singapur | - | - | - | - | - | - | - |
2006 Singapur | - | - | - | - | - | - | - |
2007 Singapur | - | - | - | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas numismáticos disponen en sus colecciones la moneda 1 cent de Singapur. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver su lista de monedas y proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds. | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Enric Fibla Queralt en su lista Monedes intercanvi | XF | 1994 | ? | 1 | ||
Jose Torralbo Jurado en su lista Resto del Mundo | VG | 1994 | 0,11€ | 1 | ||
Marian Santamaria Molina en su lista Colección | F | 1992 | 0,12€ | 1 | ||
Francisco Jesús Muñoz Cosano en su lista Monedas y Billetes | VF | 1994 | 0,15€ | 1 | ||
José Luis Morales Gómez en su lista Mundiales | VF | 1995 | 0,19€ | 1 | ||
Jose Torralbo Jurado en su lista Resto del Mundo | VG | 1995 | 0,19€ | 1 | ||
Luis Van en su lista Mundo - Intercambio | XF | 1992 | 0,20€ | 3 | ||
Luis Ignacio Martinez Villar en su lista luisi2020 | F | 1994 | 0,50€ | 1 | ||
Luis Ignacio Martinez Villar en su lista luisi2020 | F | 1995 | 0,50€ | 1 | ||
Ruben Dario Medina Mora en su lista monedas para venta | F | 1995 | 1,00€ | 1 | ||
Xarly en su lista Xarly En Venta | VG | 1995 | 1,00€ | 1 | ||
Isidre Noguer Cornella en su lista REPETIDAS mundiales | UNC | 1992 | ? | 1 | ||
Jesús M.gonzález en su lista Monedas del mundo | UNC | 1993 | ? | 1 | ||
David Garcia Abascal en su lista Mundial intercambio | UNC | 1994 | ? | 3 | ||
Isidre Noguer Cornella en su lista REPETIDAS mundiales | UNC | 1994 | ? | 2 |
Compra venta de monedas y billetes de Singapur
Puedes comprar o vender monedas y billetes de Singapur totalmente gratis en Foronum.com, puedes utilizar el buscador para encontrar cualquier referencia numismática de esta moneda u otras similares. También recomendamos tener referencias de otras prestigiosas como puede ser Ebay.