Catálogo de Monedas de Túnez - 1ª República (1957-1987)
Encuentra todas las monedas de Túnez clasificadas por tipo (#KM). El catálogo de monedas de Túnez incluye tanto monedas antiguas como monedas en circulación con su precio y valor numismático teniendo en cuenta todas sus características numismáticas: material, peso, diámetro, canto, año acuñación, ceca de fabricación y tirada.
ISO2 | ISO3 | Bandera | Continente | Capital | Moneda |
---|---|---|---|---|---|
TN | Africa | Tunis | Tunisian dinar |
Puede consultar directamente monedas de categorias históricas de Túnez:
- Imperio Otomano (1574 - 1705)
- Protectorado Francés (1881 - 1956)
- 1ª República (1957 - 1987)
- 2ª República (1988 - )
Las monedas más buscadas de Túnez son las siguientes:
- 100 millimes 1960-2018 #KM309
- 1/2 dinar (FAO) 1996-2013 #KM346
- 1 dinar (FAO) 1988-1990 #KM319
- 1 dinar (FAO) 1996-2013 #KM347
- 50 millimes 1960-2009 #KM308
Otros recursos para encontrar monedas de Túnez:
Buscador de monedas: Bsucar monedas de Túnez directamente en las colecciones de coleccionistas.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de monedas Túnez.
Selecciona los criterios de búsqueda |
País:
#KM:
Nombre:
Material:
Año:
Categoría:
|
Observe las monedas etiquetadas como disponibles para intercambio, significa que existen
coleccionistas que disponen de esa moneda y están dispuestos a realizar un intercambio.
#KM 280 (1960) Disponible intercambio | |||
Material: | Aluminio | Peso: | 0,65 gramos. |
Diametro: | 18 mm. | Canto: | Estriado |
Precio: 0,18€ - 0,20€ | Categoria: | 1ª República | |
Ver Detalles |
#KM 281 (1960) Disponible intercambio | |||
Material: | Aluminio | Peso: | 1 gramo. |
Diametro: | 21 mm. | Canto: | Estriado |
Precio: 0,10€ - 0,25€ | Categoria: | 1ª República | |
Ver Detalles |
#KM 282 (1960-1996) Disponible intercambio | |||
Material: | Aluminio | Peso: | 1,50 gramos. |
Diametro: | 24 mm. | Canto: | Estriado |
Precio: 0,10€ - 10,00€ | Categoria: | 1ª República | |
Ver Detalles |
#KM 291 (1968) Disponible intercambio | |||
Material: | Niquel | Peso: | 12,10 gramos. |
Diametro: | 28,90 mm. | Canto: | Estriado |
Categoria: | 1ª República | ||
Ver Detalles |
#KM 295 (1969) | |||
Material: | Plata (0.925) | Peso: | 20 gramos. |
Diametro: | 41 mm. | Canto: | Estriado |
Categoria: | 1ª República | ||
Ver Detalles |
#KM 301 (1969) | |||
Material: | Plata (0.925) | Peso: | 20 gramos. |
Diametro: | 41 mm. | Canto: | Estriado |
Categoria: | 1ª República | ||
Ver Detalles |
#KM 302 (1970) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata (0.680) | Peso: | 18 gramos. |
Diametro: | 31 mm. | Canto: | Estriado |
Categoria: | 1ª República | ||
Ver Detalles |
#KM 303 (1976-1983) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-níquel | Peso: | 7,75 gramos. |
Diametro: | 23,50 mm. | Canto: | Liso |
Precio: 0,40€ - 1,97€ | Categoria: | 1ª República | |
Ver Detalles |
#KM 304 (1976-1983) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-níquel | Peso: | 9,75 gramos. |
Diametro: | 28 mm. | Canto: | Liso |
Precio: 0,48€ - 3,00€ | Categoria: | 1ª República | |
Ver Detalles |
#KM 305 (1976) | |||
Material: | Plata | Peso: | 24 gramos. |
Diametro: | 35 mm. | Canto: | Estriado |
Categoria: | 1ª República | ||
Ver Detalles |
#KM 306 (1960-2008) Disponible intercambio | |||
Material: | Latón | Peso: | 3,50 gramos. |
Diametro: | 19 mm. | Canto: | Estriado |
Precio: 0,11€ - 1,00€ | Categoria: | 1ª República | |
Ver Detalles |
#KM 306.1 (2009-2017) Disponible intercambio | |||
Material: | Latón | Peso: | 3,50 gramos. |
Diametro: | 19 mm. | Canto: | Estriado |
Categoria: | 1ª República | ||
Ver Detalles |
#KM 307 (1960-2005) Disponible intercambio | |||
Material: | Latón | Peso: | 4,50 gramos. |
Diametro: | 22 mm. | Canto: | Estriado |
Precio: 0,15€ - 0,75€ | Categoria: | 1ª República | |
Ver Detalles |
#KM 308 (1960-2009) Disponible intercambio | |||
Material: | Latón | Peso: | 6 gramos. |
Diametro: | 25 mm. | Canto: | Estriado |
Precio: 0,20€ - 1,25€ | Categoria: | 1ª República | |
Ver Detalles |
#KM 309 (1960-2018) Disponible intercambio | |||
Material: | Latón | Peso: | 7,50 gramos. |
Diametro: | 27 mm. | Canto: | Estriado |
Precio: 0,10€ - 2,50€ | Categoria: | 1ª República | |
Ver Detalles |
#KM 421 (1982) | |||
Material: | Plata (.925) | Peso: | 27,20 gramos. |
Diametro: | 40 mm. | Canto: | Estriado |
Categoria: | 1ª República | ||
Ver Detalles |