1 mark 1950D-2001 de Alemania-Rep.Federal
La moneda 1 mark del 1950D-2001 pertenece al catálogo de monedas de Alemania-Rep.Federal . En la siguiente ficha encontrarás las principales características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto valen las monedas de 1 mark? El precio oscila entre los 0,10€ y 650,00€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver todos precios de esta moneda en la descripción, los valores se calculan con el precio de mercado que los coleccionistas asignan en sus colecciones. Según su estado de conservación y otros criterios. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda con sus diferentes características y realiza un intercambio/compra con ellos contactado o utilizando las herramientas de Foronum.
#KM 110 | |
Nombre: | 1 mark |
Categoría: | Deutsche Mark |
Forma: | Redonda |
Material: | Cobre-níquel |
Peso (g): | 5,50 g |
Diámetro (mm): | 23,50 mm |
Canto: | |
Precio: | 0,10€ - 650,00€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|
1950D | D-Munich | 60.467.000 | |
1950F | F-Stuttgart | 69.183.000 | |
1950G | G-Karlsruhe | 39.826.000 | |
1950J | J-Hamburgo | 61.483.000 | |
1954D | D-Munich | 5.202.000 | |
1954F | F-Stuttgart | 6.000.000 | |
1954G | G-Karlsruhe | 3.459.103 | |
1954J | J-Hamburgo | 5.341.000 | |
1955D | D-Munich | ||
1955F | F-Stuttgart | 4.909.000 | |
1955G | G-Karlsruhe | ||
1955J | J-Hamburgo | ||
1956D | D-Munich | ||
1956F | F-Stuttgart | 14.700.000 | |
1956G | G-Karlsruhe | ||
1956J | J-Hamburgo | ||
1957D | D-Munich | ||
1957F | F-Stuttgart | ||
1957G | G-Karlsruhe | 3.841.000 | |
1957J | J-Hamburgo | ||
1958D | D-Munich | 4.150.000 | |
1958F | F-Stuttgart | ||
1958G | G-Karlsruhe | 3.460.000 | |
1958J | J-Hamburg | 4.656.000 | |
1959D | D-Munich | ||
1959F | F-Stuttgart | 11.972.000 | |
1959G | G-Karlsruhe | ||
1959J | J-Hamburgo | ||
1960D | D-Munich | ||
1960F | F-Stuttgart | ||
1960G | G-Karlsruhe | ||
1960J | J-Hamburgo | 5.612 | |
1961D | D-Munich | ||
1961F | F-Stuttgart | 6.029.000 | |
1961G | G Karlsruhe | 4.843.000 | |
1961J | J-Hamburgo | ||
1962D | D-Munich | ||
1962F | F-Stuttgart | 11.122.000 | |
1962G | G-Karlsruhe | ||
1962J | J-Hamburgo | 10.822.000 | |
1963D | D-Munich | ||
1963F | F-Stuttgart | 18.292.000 | |
1963G | G-Karlsruhe | ||
1963J | J-Hamburgo | ||
1964D | D-Munich | ||
1964F | F-Stuttgart | ||
1964G | G-Karlsruhe | ||
1964J | J-Hamburgo | ||
1965D | D-Munich | ||
1965F | F-Stuttgart | ||
1965G | G-Karlsruhe | 6.232.000 | |
1965J | J-Hamburgo | 8.024.000 | |
1966D | D-Munich | ||
1966F | F-Stuttgart | ||
1966G | G-Karlsruhe | ||
1966J | J-Hamburgo | 12.030.000 | |
1967D | D-Munich | ||
1967F | F-Stuttgart | ||
1967G | G-Karlsruhe | ||
1967J | J-Hamburgo | ||
1968D | D-Munich | ||
1968F | F-Stuttgart | ||
1968G | G-Karlsruhe | 5.198 | |
1968J | J-Hamburgo | ||
1969D | D-Munich | 13.025.000 | |
1969F | F-Stuttgart | ||
1969G | G-Karlsruhe | 8.665.000 | |
1969J | J-Hamburgo | 13.370.000 | |
1970D | D-Munich | 17.928.000 | |
1970F | F-Stuttgart | 19.408.000 | |
1970G | G-Karlsruhe | 20.386.000 | |
1970J | J-Hamburgo | 10.707.000 | |
1971D | D-Munich | ||
1971F | F-Stuttgart | 28.275.000 | |
1971G | G-Karlsruhe | ||
1971J | J-Hamburgo | 25.214.000 | |
1972D | D-Munich | ||
1972F | F-Stuttgart | 24.086.000 | |
1972G | G-Karlsruhe | ||
1972J | J-Hamburgo | 21.360.000 | |
1973D | D-Munich | ||
1973F | F-Stuttgart | ||
1973G | G-Karlsruhe | 10.409.000 | |
1973J | J-Hamburgo | ||
1974D | D-Munich | 20.876.000 | |
1974F | F-Stuttgart | ||
1974G | G-Karlsruhe | 13.931.000 | |
1974J | J Hamburgo | ||
1975D | D-Munich | 18.241.000 | |
1975F | F-Stuttgart | ||
1975G | G-Karlsruhe | 12.142.000 | |
1975J | J-Hamburgo | 18.770 | |
1976D | D-Munich | ||
1976F | F-Stuttgart | 10.382.000 | |
1976G | G-Karlsruhe | ||
1976J | J-Hamburgo | 16.046.000 | |
1977D | D-Munich | 20.801 | |
1977F | F-Stuttgart | 24.026.000 | |
1977G | G-Karlsruhe | ||
1977J | J-Hamburgo | ||
1978D | D-Munich | 15.600.000 | |
1978F | F-Stuttgart | 18.024.866 | |
1978G | G-Karlsruhe | 10.380.000 | |
1978J | J-Hamburgo | 16.020.000 | |
1979D | D-Munich | 18.200.000 | |
1979F | F-Stuttgart | ||
1979G | G-Karlsruhe | 12.110.000 | |
1979J | J-Hamburgo | ||
1980D | D-Munich | ||
1980F | F-Stuttgart | 18.000.000 | |
1980G | G-Karlsruhe | ||
1980J | J Hamburgo | 16.010.000 | |
1981D | D-Munich | ||
1981F | F-Stuttgart | 25.910.000 | |
1981G | G-Karlsruhe | ||
1981J | J-Hamburgo | ||
1982D | D-Munich | ||
1982F | F-Stuttgart | ||
1982G | G-Karlsruhe | ||
1982J | J-Hamburgo | 11.520.000 | |
1983D | D-Munich | ||
1983F | F-Stuttgart | 21.000.000 | |
1983G | G-Karlsruhe | ||
1983J | J-Hamburgo | ||
1984D | D-Munich | ||
1984F | F-Stuttgart | ||
1984G | G-Karlsruhe | 5.700.000 | |
1984J | J-Hamburgo | ||
1985D | D-Munich | 11.700.000 | |
1985F | F-Stuttgart | ||
1985G | G-Karlsruhe | ||
1985J | J-Hamburgo | ||
1986D | D-Munich | ||
1986F | F-Stuttgart | 12.000.000 | |
1986G | G-Karlsruhe | ||
1986J | J-Hamburgo | ||
1987D | D-Munich | ||
1987F | F-Stuttgart | ||
1987G | G-Karlsruhe | ||
1987J | J-Hamburgo | ||
1988D | D-Munich | ||
1988F | F-Stuttgart | 24.000.000 | |
1988G | G-Karlsruhe | 13.800.000 | |
1988J | J-Hamburgo | 21.360.000 | |
1989D | D-Munich | ||
1989F | F-Stuttgart | 45.000.000 | |
1989G | G-Karlsruhe | 25.950.000 | |
1989J | J-Hamburgo | 40.050.000 | |
1990A | A-Berlin | ||
1990D | D-Munich | ||
1990F | F-Stuttgart | 89.700.000 | |
1990G | G-Karlsruhe | ||
1990J | J-Hamburgo | 79.830.000 | |
1991A | A-Berlin | 30.000.000 | |
1991D | D-Munich | ||
1991F | F-Stuttgart | 36.000.000 | |
1991G | G-Karlsruhe | ||
1991J | J-Hamburgo | ||
1992A | A-Berlin | 30.000.000 | |
1992D | D-Munich | 31.500.000 | |
1992F | F-Stuttgart | ||
1992G | G-Karlsruhe | ||
1992J | J-Hamburgo | 31.500.000 | |
1993A | A-Berlin | ||
1993D | D-Munich | ||
1993F | F-Stuttgart | ||
1993G | G-Karlsruhe | ||
1993J | J-Hamburgo | ||
1994A | A-Berlin | 18.000.000 | |
1994D | D-Munich | 18.900.000 | |
1994F | F-Sttutgart | 21.800 | |
1994G | G-Karlsruhe | ||
1994J | J-Hamburgo | 18.900.000 | |
1997 | A-Berlín | 70.000 | |
1997 | D-Munich | 70.000 | |
1997 | F-Stuttgart | 70.000 | |
1997 | G-Karlsruhe | 70.000 | |
1997 | J-Hamburgo | 70.000 | |
2000 | A-Berlín | 78.000 | |
2000 | D-Munich | 78.000 | |
2000 | G-Karlsruhe | 78.000 | |
2001 | F-Stuttgart | 130.000 | |
2001 | A-Berlín | 130.000 | |
2001 | D-Munich | 130.000 | |
2001 | G-Karlsruhe | 130.000 | |
2001 | J-Hamburgo | 130.000 |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Las monedas de 1 mark más valiosas y su valor actual
Todas las monedas de 1 mark y su valor. Para saber la cotización que tiene una moneda en el mercado se deben tener en cuenta diferentes factores como el número de monedas fabricadas, el material y su estado de conservación. Si quieres saber el valor actual de la moneda Alemania-Rep.Federal de 1 mark según su estado de conservación de las monedas antiguas consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 mark 1950D | - | 5,00€ | 17,26€ | 7,17€ | 4,31€ | 1,00€ | - |
1 mark 1950F | - | 1,31€ | 1,56€ | 1,20€ | 2,40€ | 1,00€ | - |
1 mark 1950G | - | 0,50€ | 1,52€ | 1,00€ | 3,03€ | 1,00€ | - |
1 mark 1950J | - | 5,45€ | 8,34€ | 0,89€ | 2,18€ | - | - |
1 mark 1954D | - | - | 8,40€ | 2,53€ | 2,00€ | - | - |
1 mark 1954F | 1,50€ | 4,35€ | 2,35€ | - | 3,00€ | - | - |
1 mark 1954G | - | - | 4,96€ | - | - | - | - |
1 mark 1954J | - | - | 8,65€ | - | - | - | - |
1 mark 1955D | - | - | - | - | - | - | - |
1 mark 1955F | - | - | - | 3,00€ | - | - | - |
1 mark 1955G | - | - | 1,78€ | - | - | - | - |
1 mark 1955J | - | - | 30,37€ | - | 1,00€ | - | - |
1 mark 1956D | - | 2,77€ | 0,54€ | 10,00€ | 0,54€ | - | - |
1 mark 1956F | - | 5,27€ | 0,94€ | 1,95€ | 12,00€ | 1,00€ | - |
1 mark 1956G | - | - | 650,00€ | 5,00€ | - | 0,91€ | - |
1 mark 1956J | - | 4,21€ | - | - | - | - | - |
1 mark 1957D | - | 1,79€ | - | 1,00€ | - | - | - |
1 mark 1957F | - | - | - | 1,54€ | 2,62€ | - | - |
1 mark 1957G | - | - | - | - | - | - | - |
1 mark 1957J | - | - | 1,01€ | - | - | - | - |
1 mark 1958D | - | - | - | - | - | - | - |
1 mark 1958F | - | - | - | 1,11€ | - | - | - |
1 mark 1958G | - | - | - | - | - | - | - |
1 mark 1958J | - | 55,00€ | 5,00€ | - | 1,83€ | - | - |
1 mark 1959D | - | - | 0,56€ | - | 6,00€ | - | - |
1 mark 1959F | - | - | - | - | 1,00€ | - | - |
1 mark 1959G | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1 mark 1959J | - | 2,50€ | 15,00€ | - | - | - | - |
1 mark 1960D | - | - | - | - | 1,98€ | - | - |
1 mark 1960F | - | - | - | - | - | - | - |
1 mark 1960G | - | - | - | - | - | - | - |
1 mark 1960J | - | 150,00€ | 0,82€ | - | - | - | - |
1 mark 1961D | - | 2,35€ | 0,99€ | - | 5,00€ | - | - |
1 mark 1961F | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1 mark 1961G | - | - | - | - | 1,28€ | - | - |
1 mark 1961J | - | 0,79€ | - | - | 1,65€ | - | - |
1 mark 1962D | - | 1,12€ | - | 1,50€ | 0,50€ | - | - |
1 mark 1962F | - | 5,00€ | - | 1,81€ | 1,42€ | - | - |
1 mark 1962G | - | 6,00€ | - | 1,04€ | - | - | - |
1 mark 1962J | - | 2,00€ | 1,00€ | 0,84€ | 4,00€ | 0,10€ | - |
1 mark 1963D | - | - | 55,21€ | 0,72€ | 10,00€ | - | - |
1 mark 1963F | - | - | 3,91€ | - | 1,00€ | - | - |
1 mark 1963G | - | - | 2,07€ | 2,07€ | 3,00€ | - | - |
1 mark 1963J | - | 2,00€ | 1,27€ | - | 8,00€ | - | - |
1 mark 1964D | - | - | 125,70€ | - | 1,33€ | - | - |
1 mark 1964F | - | - | - | 15,00€ | - | - | - |
1 mark 1964G | - | - | - | - | - | - | - |
1 mark 1964J | - | 30,00€ | 0,93€ | - | 2,00€ | - | - |
1 mark 1965D | - | - | 1,41€ | - | 0,82€ | - | - |
1 mark 1965F | - | - | 0,62€ | 0,60€ | 0,62€ | - | - |
1 mark 1965G | - | - | - | 1,00€ | - | - | - |
1 mark 1965J | - | - | 0,58€ | 1,00€ | 4,00€ | - | - |
1 mark 1966D | - | 6,00€ | 0,62€ | - | 4,50€ | - | - |
1 mark 1966F | - | 7,70€ | - | - | - | - | - |
1 mark 1966G | - | - | 0,50€ | - | - | - | - |
1 mark 1966J | - | 7,00€ | - | 0,49€ | 0,49€ | - | - |
1 mark 1967D | - | - | 0,59€ | 0,20€ | 0,56€ | - | - |
1 mark 1967F | - | - | - | - | - | - | - |
1 mark 1967G | - | - | 1,07€ | - | 5,00€ | - | - |
1 mark 1967J | 0,55€ | - | 3,76€ | 0,55€ | 1,00€ | - | - |
1 mark 1968D | - | - | 52,84€ | - | - | - | - |
1 mark 1968F | - | 10,00€ | 0,71€ | 1,00€ | 1,36€ | - | - |
1 mark 1968G | - | - | - | 2,00€ | - | - | - |
1 mark 1968J | - | - | 1,50€ | - | - | - | - |
1 mark 1969D | - | - | 1,10€ | 0,50€ | 0,50€ | - | - |
1 mark 1969F | - | 1,00€ | 0,49€ | - | 2,00€ | - | - |
1 mark 1969G | - | 10,00€ | - | - | 1,75€ | - | 0,75€ |
1 mark 1969J | - | 6,00€ | 0,57€ | 0,60€ | - | - | - |
1 mark 1970D | - | - | 0,82€ | 0,39€ | 1,00€ | - | - |
1 mark 1970F | - | 3,00€ | 1,67€ | 1,39€ | 1,00€ | - | - |
1 mark 1970G | - | 5,90€ | 0,40€ | 0,40€ | 1,20€ | - | - |
1 mark 1970J | - | 2,96€ | 0,48€ | - | 1,00€ | - | - |
1 mark 1971D | - | 0,50€ | 0,80€ | 0,50€ | 2,00€ | - | - |
1 mark 1971F | - | - | 0,34€ | 0,65€ | 0,34€ | - | - |
1 mark 1971G | - | - | 0,55€ | 0,55€ | 1,00€ | - | - |
1 mark 1971J | - | 2,00€ | 0,53€ | - | 0,53€ | - | - |
1 mark 1972D | - | - | 0,76€ | 1,26€ | 0,84€ | - | - |
1 mark 1972F | - | 1,00€ | 1,00€ | 0,31€ | 0,68€ | - | - |
1 mark 1972G | - | - | 100,00€ | 0,75€ | 0,62€ | - | - |
1 mark 1972J | - | 1,00€ | 0,55€ | - | 1,25€ | - | - |
1 mark 1973D | - | - | 0,32€ | - | - | - | - |
1 mark 1973F | - | - | 0,40€ | 1,00€ | 1,13€ | - | - |
1 mark 1973G | - | - | 1,00€ | - | 2,00€ | - | - |
1 mark 1973J | - | - | 0,50€ | 0,60€ | - | - | - |
1 mark 1974D | - | - | 3,69€ | - | 1,23€ | - | - |
1 mark 1974F | - | 1,50€ | 0,98€ | 1,00€ | 1,48€ | - | - |
1 mark 1974G | - | - | 0,74€ | - | 0,98€ | - | - |
1 mark 1974J | - | 0,77€ | 0,77€ | - | 1,19€ | - | - |
1 mark 1975D | - | - | 1,00€ | 2,67€ | 1,07€ | - | - |
1 mark 1975F | - | - | 1,18€ | 0,41€ | 1,00€ | - | - |
1 mark 1975G | - | - | 0,61€ | - | 1,00€ | - | - |
1 mark 1975J | - | - | 0,51€ | - | 0,51€ | - | - |
1 mark 1976D | 6,00€ | - | 0,41€ | - | 1,17€ | 1,00€ | - |
1 mark 1976F | - | - | 0,35€ | - | 1,18€ | - | - |
1 mark 1976G | - | 1,00€ | - | - | - | - | - |
1 mark 1976J | - | - | - | 2,00€ | 0,48€ | - | - |
1 mark 1977D | - | 1,35€ | 1,45€ | - | 0,96€ | - | 0,75€ |
1 mark 1977F | - | - | 0,64€ | 0,64€ | 1,50€ | - | - |
1 mark 1977G | - | - | 1,91€ | 0,81€ | - | - | - |
1 mark 1977J | - | - | 0,53€ | 0,88€ | 1,00€ | - | - |
1 mark 1978D | - | 2,95€ | 3,26€ | 0,79€ | 0,85€ | - | - |
1 mark 1978F | - | - | 0,65€ | 0,80€ | 1,00€ | - | - |
1 mark 1978G | - | 1,55€ | 0,59€ | - | - | 1,00€ | - |
1 mark 1978J | - | 0,68€ | 1,00€ | 5,34€ | 1,50€ | - | - |
1 mark 1979D | - | - | 0,42€ | - | 0,87€ | - | - |
1 mark 1979F | - | 0,50€ | 0,41€ | - | 0,78€ | - | - |
1 mark 1979G | - | 0,44€ | - | 0,30€ | - | - | - |
1 mark 1979J | - | - | - | 0,30€ | 1,18€ | - | - |
1 mark 1980D | - | 1,50€ | - | 0,60€ | 0,53€ | - | - |
1 mark 1980F | - | 1,25€ | 33,81€ | - | 1,22€ | - | - |
1 mark 1980G | - | - | 0,49€ | - | - | - | - |
1 mark 1980J | - | 1,50€ | 0,61€ | - | - | - | - |
1 mark 1981D | - | - | - | - | 2,00€ | - | - |
1 mark 1981F | - | - | 0,79€ | 0,41€ | 1,20€ | 0,50€ | - |
1 mark 1981G | - | - | 2,05€ | 1,10€ | 1,55€ | - | - |
1 mark 1981J | - | 0,51€ | 50,51€ | 0,50€ | - | - | - |
1 mark 1982D | - | 1,00€ | - | - | 0,42€ | - | - |
1 mark 1982F | - | 0,79€ | 0,79€ | 0,79€ | 0,93€ | - | - |
1 mark 1982G | - | - | 1,30€ | - | - | - | - |
1 mark 1982J | - | - | 0,39€ | - | - | - | - |
1 mark 1983D | - | 10,00€ | 2,00€ | - | 0,76€ | - | - |
1 mark 1983F | - | 3,00€ | - | 2,00€ | 1,03€ | - | - |
1 mark 1983G | - | - | - | - | 1,00€ | - | - |
1 mark 1983J | - | 2,00€ | - | - | - | - | - |
1 mark 1984D | - | 1,00€ | - | - | 0,47€ | - | - |
1 mark 1984F | - | - | 0,67€ | 1,00€ | - | - | - |
1 mark 1984G | - | - | 1,12€ | - | - | - | - |
1 mark 1984J | - | - | - | - | - | - | - |
1 mark 1985D | - | - | 1,28€ | - | 0,80€ | - | - |
1 mark 1985F | - | - | - | - | 0,41€ | - | - |
1 mark 1985G | - | - | 0,69€ | - | - | - | - |
1 mark 1985J | - | - | 1,01€ | 1,00€ | 1,00€ | - | - |
1 mark 1986D | - | - | 0,51€ | 0,60€ | 0,52€ | - | - |
1 mark 1986F | - | - | 0,55€ | - | 0,55€ | - | - |
1 mark 1986G | - | - | 7,00€ | - | 0,68€ | - | - |
1 mark 1986J | - | - | 0,47€ | 0,50€ | - | - | - |
1 mark 1987D | - | - | 2,17€ | - | - | - | - |
1 mark 1987F | 10,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 mark 1987G | - | - | - | - | - | - | - |
1 mark 1987J | - | - | - | - | - | - | - |
1 mark 1988D | - | 1,40€ | 0,66€ | - | - | - | - |
1 mark 1988F | - | 3,00€ | 0,51€ | 0,51€ | 1,26€ | - | - |
1 mark 1988G | - | 2,55€ | 0,79€ | 0,79€ | - | - | - |
1 mark 1988J | - | - | 1,20€ | - | 2,00€ | - | - |
1 mark 1989D | - | 1,00€ | 0,55€ | 0,53€ | 1,28€ | 0,10€ | - |
1 mark 1989F | - | - | 51,19€ | 2,38€ | 2,19€ | - | - |
1 mark 1989G | - | - | 1,67€ | - | 1,67€ | - | - |
1 mark 1989J | - | 5,00€ | - | 1,10€ | 1,00€ | - | - |
1 mark 1990A | 1,00€ | 0,31€ | 1,00€ | 0,31€ | 0,66€ | - | - |
1 mark 1990D | - | 1,00€ | 3,51€ | 0,41€ | 1,59€ | 0,10€ | - |
1 mark 1990F | - | 326,50€ | 0,51€ | 1,00€ | 0,58€ | - | - |
1 mark 1990G | - | 0,46€ | - | 0,46€ | 0,50€ | - | - |
1 mark 1990J | 1,00€ | - | 7,70€ | 0,43€ | 1,04€ | - | - |
1 mark 1991A | - | 0,95€ | 0,40€ | 8,10€ | 1,00€ | - | - |
1 mark 1991D | - | - | - | - | 0,60€ | - | - |
1 mark 1991F | - | 1,00€ | - | 1,00€ | - | - | - |
1 mark 1991G | - | - | - | - | 0,50€ | - | - |
1 mark 1991J | - | 0,67€ | 0,80€ | - | 1,59€ | - | - |
1 mark 1992A | - | - | - | 0,30€ | - | - | - |
1 mark 1992D | - | - | 0,68€ | 0,50€ | - | - | - |
1 mark 1992F | - | 1,74€ | - | - | 1,87€ | - | - |
1 mark 1992G | - | 2,00€ | 0,47€ | - | - | - | - |
1 mark 1992J | - | 2,00€ | 0,40€ | 0,40€ | 2,00€ | - | - |
1 mark 1993A | - | - | - | - | 0,40€ | - | - |
1 mark 1993D | - | - | 2,00€ | - | 1,18€ | - | - |
1 mark 1993F | - | 0,46€ | 1,00€ | - | 0,50€ | - | - |
1 mark 1993G | - | - | - | - | 1,00€ | - | - |
1 mark 1993J | - | 5,00€ | - | - | 0,82€ | - | - |
1 mark 1994A | - | 5,00€ | - | - | 2,00€ | - | - |
1 mark 1994D | - | - | - | - | - | - | - |
1 mark 1994F | - | - | - | 1,00€ | - | - | - |
1 mark 1994G | - | 650,00€ | - | - | 2,00€ | - | - |
1 mark 1994J | - | - | 0,70€ | - | - | - | - |
1 mark 1997 | - | - | - | - | 2,00€ | - | - |
1 mark 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
1 mark 1997 | - | - | - | - | 2,00€ | - | - |
1 mark 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
1 mark 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
1 mark 2000 | - | - | - | - | 2,00€ | - | - |
1 mark 2000 | - | - | - | - | 2,00€ | - | - |
1 mark 2000 | - | - | - | - | 2,00€ | - | - |
1 mark 2001 | - | - | - | - | 2,00€ | - | - |
1 mark 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
1 mark 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
1 mark 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
1 mark 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas de monedas disponen en sus colecciones la moneda 1 mark de Alemania-Rep.Federal . Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus listas de monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Disponible intercambio
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Andres Gardella en su colección Europa | F | 1950F | 0,10€ | 1 | ||
Antonio Zaballos en su colección Mis monedas | G | 1989D | 0,10€ | 1 | ||
Antonio Zaballos en su colección Mis monedas | G | 1990D | 0,10€ | 1 | ||
Christian Miranda en su colección demas | VG | 1979F | 0,20€ | 1 | ||
Juan Diego Aguirre Gómez en su colección Reservada | VF | 1975F | 0,24€ | 1 | ![]() |
|
Jorge Penalba en su colección Extranj cambio/venta | F | 1979G | 0,30€ | 1 | ||
Juan Manuel Acedo Del Olmo Lago en su colección monedas del mundo | F | 1972F | 0,31€ | 1 | ||
Juan Manuel Acedo Del Olmo Lago en su colección monedas del mundo | F | 1981F | 0,31€ | 1 | ||
Juan Manuel Acedo Del Olmo Lago en su colección monedas del mundo | F | 1990A | 0,31€ | 1 | ||
Juan Manuel Acedo Del Olmo Lago en su colección monedas del mundo | F | 1990D | 0,31€ | 1 | ||
Juan Diego Aguirre Gómez en su colección Reservada | VF | 1971F | 0,34€ | 1 | ![]() |
|
Xavier Peñarroya Moreno en su colección Monedas del mundo | VF | 1982J | 0,39€ | 1 | ||
Xavier Peñarroya Moreno en su colección Monedas del mundo | VF | 1990J | 0,39€ | 1 | ||
Fco. Javier Gómez Medina en su colección Intercambio monedas | F | 1990J | 0,39€ | 1 | ||
Xavier Peñarroya Moreno en su colección Monedas del mundo | VF | 1991A | 0,40€ | 1 |
Otros recursos para encontrar 1 mark de Alemania-Rep.Federal
¿No encuentras lo que buscas? Pégale un vistazo a nuestro buscador de monedas que te permite navegar por las colecciones de todos los usuarios directamente, o si lo prefieres busca directamente en la lista de coleccionistas numismáticos.
- Buscar monedas de Alemania-Rep.Federal en colecciones de coleccionistas
- Coleccionistas de monedas de Alemania-Rep.Federal
Sigue navegando por las monedas de colección de Alemania-Rep.Federal
50 pfennig
#KM 109.2 (1972D-2001J) | |||
Precio: | 0,10€ - 100,05€ | Categoría: | Deutsche Mark |
50 pfennig |
2 mark
#KM 111 (1951) | |||
Precio: | 17,60€ - 34,58€ | Categoría: | Deutsche Mark |
2 mark |